[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 30 de diciembre al 5 de enero de 2025
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, del 30 de diciembre al 5 de enero de 2025, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
| Viernes 3 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 64,1 | Benabarre. | 116,1 | Santoréns. | Frontera Francia. | 17:00-24:00 |
| 120 | Buira. | 120,9 | Bonansa. | |||
| 134 | Ginaste. | 149,2 | Aneto. | |||
| Excepto los desplazamientos con destino: la residencia habitual del conductor, lugar domiciliación del vehículo o base empresa. | ||||||
| Domingo 5 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 149 | Aneto. | 133,6 | Ginaste. | Benabarre. | 13:00-20:00 |
| 121 | Bonansa. | 119,5 | Buira. | |||
| 116 | Santoréns. | 64,1 | Benabarre. | |||
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, del 30 de diciembre al 5 de enero de 2025, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones. | Permanente |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones. | Permanente |
| N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones. | Permanente |
| N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones. | Permanente |
| Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos en tránsito o de paso por dificultades de gestión | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-35 | 83,5 | Maçanet de la Selva | 71,5 | Massanes | Ambas direcciones. | Permanente |
| C-152 | 43 | La Vall d’en Bas | 47,5 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
| C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
| C-26 | 189,9 | Ripoll | 149,7 | Cercs | Ambas direcciones. | Permanente |
| C-37 | 19,5 | El Pla de Santa Maria | 63 | Santa Margarida de Montbui | Ambas direcciones. | Permanente |
| Viernes 3 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | Francia | 17:00-24:00 |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Francia | 17:00-24:00 |
| Sábado 4 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 10:00-14:00 |
| Domingo 5 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 17:00-22:00 |
| N-230 | 187 | Frontera francesa | 116 | Límite Aragón | Lleida | 13:00-20:00 |
| C-28 | 34 | Salardú | 23 | Vielha e Mijaran | Lleida | 13:00-20:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, del 30 de diciembre al 5 de enero de 2025, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Viernes 3 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 17:00-21:00 |
| N-634 | 107. | Km. 107. | 136,140. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 17:00-21:00 |
| Sábado 4 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| N-634 | 107. | Km. 107. | 136,140. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| Lunes 6 de enero | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 139,21. | Límite Cantabria. | 119,5. | Km. 119,5. | Bilbao. | 16.00-21:00 |
| N-634 | 136,140. | Límite Cantabria. | 107. | Km. 107. | Bilbao. | 16.00-21:00 |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.