[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 14 al 20 de octubre de 2024
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 14 al 20 de octubre, los transportistas no encontrarán más restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 14 al 20 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones. | Permanente |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones. | Permanente |
Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos en tránsito o de paso por dificultades de gestión | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
C-35 | 83,5 | Maçanet de la Selva | 71,5 | Massanes | Ambas direcciones. | Permanente |
C-152 | 43 | La Vall d’en Bas | 47,5 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
C-26 | 189,9 | Ripoll | 149,7 | Cercs | Ambas direcciones. | Permanente |
C-37 | 19,5 | El Pla de Santa Maria | 63 | Santa Margarida de Montbui | Ambas direcciones. | Permanente |
Sábado 19 de octubre |
||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 10:00-14:00 |
Domingo 20 de octubre | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 17:00-22:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 14 al 20 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.