Restricciones a la circulación de camiones del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024

Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.

[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024



 

DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 26 de agosto al 1 de septiembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:

Viernes 30 de agosto 
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
N-631 0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57 Rionegro del Puente (N-525). Ambos sentidos. 00:00-24:00
Sábado 31 de agosto
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
N-631 0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57 Rionegro del Puente (N-525). Ambos sentidos. 00:00-24:00
A-49 0 Camas. 23 Huévar del Aljarafe. Ayamonte. 11:00-14:00
AP-4 13,5 Dos Hermanas. 78 Jerez de la Frontera. Cádiz. 11:00-13:00
N-4 573 Los Palacios y Villafranca. 627 Jerez de la Frontera. Cádiz. 11:00-13:00
A-483 0 Bollullos Par Cd.–enlace A-49. 41,33 Matalascañas. Ambos sentidos. 11:00-22:00
A-497 0 Huelva. 17,05 Punta Umbría. Ambos sentidos. 11:00-22:00
A-5056 0 Lepe. 4,8 La Antilla. Ambos sentidos. 11:00-22:00
A-5076 0 Lepe (N-431). 5,4 La Antilla (A-5056). Ambos sentidos. 11:00-22:00
A-370 0 Los Gallardos. 12,16 Garrucha. Ambos sentidos. 11:00-22:00
A-8 139 Castro-Urdiales. 169 Laredo. Santander. 11:00-14:00
A-8 169 Laredo. 139,2 Castro-Urdiales. Bilbao. 16:00-22:00
(*) Festivos de ámbito nacional o de comunidad autónoma afectada por la restricción.
N-211 228 Calanda. 270 Caspe. Ambos sentidos. 10:00-20:00
N-232 120 Valdealgorfa. 166 Híjar. Ambos sentidos. 10:00-20:00
A-2404 0 Alcañiz. 2 Alcañiz. Ambos sentidos. 10:00-20:00
TE-35 0 Alcañiz (intersección TE-V-7032). 3,3 Alcañiz. Ambos sentidos. 10:00-20:00
TE-V-1336 0 Híjar. 14 Alcañiz. Ambos sentidos. 10:00-20:00
TE-V-7032 0 Alcañiz. 9 Alcañiz (Int. TE-35). Ambos sentidos. 10:00-20:00
TE-V-7033 2 Alcañiz. 8 Alcañiz. Ambos sentidos. 10:00-20:00
CHE-0904 0 Alcañiz. 5,6 Alcañiz. Ambos sentidos. 10:00-20:00
Domingo 1 de septiembre
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
A-1 118 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). Entrada Madrid. 21:00-23:00
A-2 107 Mirabueno. 10,8 Madrid (enlace M-40). Entrada Madrid. 21:00-23:00
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). Entrada Madrid. 21:00-23:00
A-5 75 Maqueda. 11,8 Madrid (enlace M-40). Entrada Madrid. 21:00-24:00
A-6 123 Arévalo. 110 Adanero. Entrada Madrid. 21:00-23:00
AP-6 110 Adanero. 60,5 San Rafael. Entrada Madrid. 21:00-23:00
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50). 6,8 Madrid. Entrada Madrid. 21:00-23:00
N-6 110 Adanero. 42,5 Collado Villalba. Entrada Madrid. 21:00-23:00
AP-51 105 Ávila. 81,8 Villacastín (enlace AP-6). Entrada Madrid. 21:00-23:00
AP-61 88,6 Segovia. 61,5 San Rafael (enlace AP-6). Entrada Madrid. 21:00-23:00
N-110 246 Berrocalejo Aragona. 228 Villacastín (enlace AP-6). Entrada Madrid. 21:00-23:00
N-603 74,9 Otero de Herreros. 64 San Rafael (enlace AP-6). Entrada Madrid. 21:00-23:00
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias. 0 Madrid (enlace M-40). Entrada Madrid. 21:00-23:00
N-122 466 Zamora (A-11). 538 Trabazos (frontera Portugal). Ambos sentidos. 15:00-24:00
A-45 142 Málaga. 115 Alto Las Pedrizas. Córdoba. 17:00-24:00
A-49 0 Camas. 50 Bollullos Par del Condado. Ayamonte. 15:00-24:00
A-49 76,9 San Juan del Puerto. 0 Camas. Sevilla. 15:00-24:00
N-630 782 El Garrobo. 810 Camas. Ambos sentidos. 10:00-14:00
(*) Festivos de ámbito nacional o de comunidad autónoma afectada por la restricción.
A-1 242 Burgos-Castañares. 249 Rubena. Vitoria. 16:00-21:00
AP-1 0 Burgos-Castañares. 77 Miranda de Ebro. Vitoria. 16:00-21:00
N-1 249 Rubena. 321, 45 Límite provincias Burgos-Álava. Vitoria. 16:00-21:00
N-1 329 Límite provincias Álava- Burgos. 336,2 Treviño. Vitoria. 16:00-21:00
N-631 0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57 Rionegro del Puente (N-525). Ambos sentidos. 00:00 – 24:00
A-31 80 Albacete. 0 Atalaya del Cañavate. Atalaya del Cañavate. 10:00-14:00
N-211 228 Calanda. 270 Caspe. Ambos sentidos. 08:00-20:00
N-232 120 Valdealgorfa. 166 Híjar. Ambos sentidos. 08:00-20:00
A-2404 0 Alcañiz. 2 Alcañiz. Ambos sentidos. 08:00-20:00
TE-35 0 Alcañiz (intersección TE-V-7032). 3,3 Alcañiz. Ambos sentidos. 08:00-20:00
TE-V-1336 0 Híjar. 14 Alcañiz. Ambos sentidos. 08:00-20:00
TE-V-7032 0 Alcañiz. 9 Alcañiz (Int. TE-35). Ambos sentidos. 08:00-20:00
TE-V-7033 2 Alcañiz. 8 Alcañiz. Ambos sentidos. 08:00-20:00
CHE-0904 0 Alcañiz. 5,6 Alcañiz. Ambos sentidos. 08:00-20:00

 

CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 26 de agosto al 1 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:

Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas.
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
N-II 773,5 La Jonquera 709 Fornells Ambas direcciones. Permanente
N-240 87,4 Lleida 36,5 Montblanc Ambas direcciones. Permanente
N-340 1058,4 Alcanar (lím. Castellón) 1122 L’Hospitalet de l’Infant Ambas direcciones. Permanente
N-340 1176,4 Altafulla 1209,5 Vilafranca del Penedès Ambas direcciones. Permanente
Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos en tránsito o de paso por dificultades de gestión
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
C-35 83,5 Maçanet de la Selva 71,5 Massanes Ambas direcciones. Permanente
C-152 43 La Vall d’en Bas 47,5 Olot Ambas direcciones. Permanente
C-153 60,9 Olot 61,9 Olot Ambas direcciones. Permanente
C-26 189,9 Ripoll 149,7 Cercs Ambas direcciones. Permanente
C-37 19,5 El Pla de Santa Maria 63 Santa Margarida de Montbui Ambas direcciones. Permanente
Sábado 31 de agosto
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
N-II 630 Montgat. 682,2 Rotonda Can Bartolí. Ambas direcciones. 10:00-14:00
Domingo 1 de septiembre
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
N-II 630 Montgat. 682,2 Rotonda Can Bartolí. Ambas direcciones. 17:00-22:00
C-253 39 Sant Feliu de Guíxols 50 Palamós Ambas direcciones. 10:00-22:00
C-35 73,4 Enlace GI-512 83,1 Maçanet de la Selva / Enl AP-7 Ambas direcciones. 10:00-22:00
C-63 0 Lloret de Mar. 13 Vidreres. Ambas direcciones. 10:00-22:00
GI-681 0 Llagostera. 16 Tossa de Mar. Ambas direcciones. 10:00-22:00
GI-682 3 Límite Barcelona. 13 Lloret de Mar. Ambas direcciones. 10:00-22:00

 

PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 26 de agosto al 1 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones.

Sábado 31 de agosto 
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
A-8 119,5. Km. 119,5. 139,21. Límite  Cantabria. Cantabria. 11:00-14:00
A-1 352.  Enlace N-622. 336. Treviño. Burgos. 11:00-14:00
A-1 329. Treviño. 321. Límite Burgos. Burgos. 11:00-14:00
Domingo 1 de septiembre
Ctra. PK Inicio PK Final Sentido Horario
A-8 119,5. Km. 119,5. 139,21. Límite  Cantabria. Cantabria. 11:00-14:00
A-1 352.  Enlace N-622. 336. Treviño. Burgos. 11:00-14:00
A-1 329. Treviño. 321. Límite Burgos. Burgos. 11:00-14:00
A-8 139,21. Límite  Cantabria. 119,5. Km. 119,5. Bilbao. 16.00-22:00
A-1 321. Límite Burgos. 329. Treviño. Vitoria-Gasteiz. 16.00-21:00
A-1 336. Treviño. 352.  Enlace N-622. Vitoria-Gasteiz. 16.00-21:00

 

* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.  

Transporte 3 Brands

También te puede interesar