[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 4 al 10 de noviembre de 2024
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 4 al 10 de noviembre, los transportistas no encontrarán más restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 4 de octubre al 10 de noviembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones. | Permanente |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones. | Permanente |
Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos en tránsito o de paso por dificultades de gestión | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
C-35 | 83,5 | Maçanet de la Selva | 71,5 | Massanes | Ambas direcciones. | Permanente |
C-152 | 43 | La Vall d’en Bas | 47,5 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
C-26 | 189,9 | Ripoll | 149,7 | Cercs | Ambas direcciones. | Permanente |
C-37 | 19,5 | El Pla de Santa Maria | 63 | Santa Margarida de Montbui | Ambas direcciones. | Permanente |
Sábado 9 de noviembre | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 10:00-14:00 |
Domingo 10 de noviembre | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 17:00-22:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 4 al 10 de noviembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Domingo 10 y Lunes 11 de noviembre (Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo) | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
AP-8 | 100 | Amorebieta. | 0. | Frontera. Francia. | Behobia. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
GI-20 | 15,6. | Enlace AP-8. Aritzeta. | 0. | Enlace AP-8. Errenteria. | Francia. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
A-15 | 139,7. | Límite Navarra. | 156,560. | Enlace N-I. | Andoain. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
AP-1 | 102,7. | Peaje Etxebarri-Ibiña. | 146,150. | Enlace AP-8 Maltzaga. | Irún. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
A-1 | 321,4. | Límite Burgos. | 329. | Treviño. | Vitoria-Gasteiz. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
A-1 | 336. | Treviño. | 352. | Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
N-I | 405,45. | Navarra. (Etxegarate). | 454,470. | Enlace AP-8/AP-1. Lasarte-Oria. | Francia. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
GI-636 | 0. | Enlace GI-20. Pasaia. | 17,235. | Behobia. | Francia. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
GI-11 | 0. | Enlace N-I. | 2,523. | Enlace GI-20. | Donostia-San Sebastián. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
N-121A | 68,46. | Navarra. | 75,020. | Behobia. | Francia. | De 22:00 del 10 de nov. a 22:00 del 11 de nov. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.