[SÚSCRIBETE Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU CORREO]
[ÚNETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU WHATSAPP]
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, el 28 de junio de 2026, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
| Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-340 | 1012,2 | Torreblanca. | 1058,44 | Limite Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-232 | 446,71 | Gimileo. | 330,875 | Lím.Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente |
| (*) A vehículos de más de 7,5 Tm. (**) Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro. | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | Sevilla. | 15:00-24:00 |
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera. | 13,5 | Dos Hermanas. | Sevilla. | 16:00-20:00 |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera. | 573 | Los Palacios y Villafranca. | Sevilla. | 16:00-20:00 |
| A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | Córdoba. | 17:00-24:00 |
–
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| A-2 | 107 | Mirabueno. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| A-5 | 75 | Maqueda. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | Entrada Madrid. | 21:00-24:00 |
| A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | Entrada Madrid. | 21:00-23:00 |
| A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | Córdoba. | 17:00-24:00 |
| A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par del Condado. | Ayamonte. | 15:00-24:00 |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | Sevilla. | 15:00-24:00 |
| N-630 | 782 | El Garrobo. | 810 | Camas. | Ambos sentidos. | 10:00-14:00 |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, el 28 de junio de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones | Permanente |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones | Permanente |
| Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones | Permanente |
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enl. AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar. | 13 | Vidreres. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| GI-681 | 0 | Llagostera. | 16 | Tossa de Mar. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona. | 13 | Lloret de Mar. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 28 de junio de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| A-1 | 352. | Enlace N-622. | 336. | Treviño. | Burgos. | 11:00-14:00 |
| A-1 | 329. | Treviño. | 321. | Límite Burgos. | Burgos. | 11:00-14:00 |
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 139,21. | Límite Cantabria. | 119,5. | Km. 119,5. | Bilbao. | 16.00-22:00 |
| A-1 | 321. | Límite Burgos. | 329. | Treviño. | Vitoria-Gasteiz. | 16.00-21:00 |
| A-1 | 336. | Treviño. | 352. | Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. | 16.00-21:00 |
NAVARRA
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 28 de junio de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del Navarra encontrarán las siguientes restricciones:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 7,5 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| NA-8607 | 0 | Pueyo. | 4,73 | Tafalla. | Ascendente. | Permanente |
| NA-8607 | 4,68 | Tafalla. | 6,51 | Tafalla. | Descendente. | Permanente |
| NA-8608 | 0 | Tafalla. | 1,44 | Tafalla. | Descendente | Permanente |
| Todo el año a vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-121-C | 1,85 | Tudela. | 4 | Enlace AP-68. | Sentido Tarazona | Permanente |