[SÚSCRIBETE Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU CORREO]
[ÚNETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU WHATSAPP]
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, el 22 de marzo de 2026, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
| Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-340 | 1012,2 | Torreblanca. | 1058,44 | Limite Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-232 | 446,71 | Gimileo. | 330,875 | Lím.Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente |
| (*) A vehículos de más de 7,5 Tm. (**) Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro. | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 149,2 | Aneto. | 133,6 | Ginaste. | Benabarre. | 13:00-20:00 |
| N-230 | 120,9 | Bonansa. | 119,5 | Buira. | Benabarre. | 13:00-20:00 |
| N-230 | 116,1 | Santoréns. | 64,1 | Benabarre. | Benabarre. | 13:00-20:00 |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, el 22 de marzo de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones | Permanente |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones | Permanente |
| Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones | Permanente |
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 187 | Frontera francesa | 116 | Límite Aragón | Lleida | 13:00-20:00 |
| C-28 | 34 | Salardú | 23 | Vielha e Mijaran | Lleida | 13:00-20:00 |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell. | 10 | Límite Andorra. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-14 | 116 | Ponts. | 178 | Adrall. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya. | 234 | Adrall. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 22 de marzo de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 139,21. | Límite Cantabria. | 119,5. | Km. 119,5. | Bilbao. | 16.00-21:00 |
| BI-734 | 136,14. | Límite Cantabria. | 128,12. | El Bao | Bilbao. | 16.00-21:00 |
| BI-3724 | 128,12. | El Bao. | 120,7. | Barakaldo. | Bilbao. | 16.00-21:00 |
| N-634 | 120,7. | Barakaldo. | 107. | Km. 107. | Bilbao. | 16.00-21:00 |
NAVARRA
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 22 de marzo de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del Navarra encontrarán las siguientes restricciones:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 7,5 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| NA-8607 | 0 | Pueyo. | 4,73 | Tafalla. | Ascendente. | Permanente |
| NA-8607 | 4,68 | Tafalla. | 6,51 | Tafalla. | Descendente. | Permanente |
| NA-8608 | 0 | Tafalla. | 1,44 | Tafalla. | Descendente | Permanente |
| Todo el año a vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-121-C | 1,85 | Tudela. | 4 | Enlace AP-68. | Sentido Tarazona | Permanente |
| Media Maratón Zubiri-Pamplona | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-135 | 7,7 | Olloki. | 21 | Zubiri. | Ambos sentidos | 9:00-13:00 |