Las 20 gasolineras con Gasóleo A más barato por provincia en España
Haz clic aquí para ver los precios
ALBACETE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº 7374AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | FUENTE-ÁLAMO | 1,499 €/litro | – | Ver |
| 2 | BALLENOILAVENIDA CIRCUNVALACION, 9 | ALMANSA | 1,647 €/litro | – | Ver |
| 3 | BALLENOILAVENIDA MADRID, 11 | ALMANSA | 1,647 €/litro | – | Ver |
| 4 | LA REMEDIADORAALFREDO ATIENZA, 149-151 | RODA (LA) | 1,659 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 5 | QUALITY ALMANSAAVENIDA INFANTE DON JUAN MANUEL, 8 | ALMANSA | 1,659 €/litro | 0,969 €/litro | Ver |
| 6 | PLENERGYAVENIDA AYORA CON AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N | ALMANSA | 1,667 €/litro | – | Ver |
| 7 | GASPLAYCARRETERA AB101 KM. 0,2 | RODA (LA) | 1,679 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 8 | GASPLAYCALLE ALFREDO ATIENZA, 168 | RODA (LA) | 1,679 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 9 | BODEGAS SANTIAGO APOSTOLCALLE CAPATAZ SANTIAGO, 91 | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 10 | AVANZA OILPOLIGONO CAMPOLLANO C/.F, 13 | ALBACETE | 1,689 €/litro | 0,999 €/litro | Ver |
| 11 | ALCAMPOSECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | ALBACETE | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 12 | A&AAVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | ALBACETE | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 13 | GMOILAVENIDA PRIMERA, S/N | ALBACETE | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 14 | PLENERGYCALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N | ALBACETE | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYAVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | ALBACETE | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 16 | FAMILY ENERGYCALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | ALBACETE | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 17 | LOZANOCM. 3203 KM 14,1 | ALBACETE | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 18 | GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 64 | VILLARROBLEDO | 1,719 €/litro | 0,699 €/litro | Ver |
| 19 | Nº 10.935AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 26 | ABENGIBRE | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 20 | VILA Y FAYOSCARRETERA D-12 ESTACION KM. 32 | CAUDETE | 1,719 €/litro | – | Ver |
ALICANTE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROILAVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,649 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 2 | REPOSTANDOCALLE CONDES DE ELDA, SN | ELDA | 1,649 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 3 | E.S. PETRER-ELDAAVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | PETRER | 1,649 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 4 | PETROPRIXCALLE CUESTA DE LAS NARICES, 11 | ALTEA | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 5 | V2 GASOLINERASCARRETERA CTRA.ELDA-MONOVAR KM 13 KM. 13 | ELDA | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 6 | GASEXPRESSCALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 | ELDA | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 7 | BALLENOILCALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 | PETRER | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 8 | HTPOLIGONO PP-33, PARCELA 15, S/N | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 1,658 €/litro | – | Ver |
| 9 | PLENERGYAVENIDA PAIS VALENCIÁ, 47 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 10 | PLENERGYAVENIDA ALBIR, 90 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYAVENIDA MONOVAR, 18 | ELDA | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 12 | PLENERGYAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | PETRER | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 13 | TAMOILCALLE JOSEFA ANIORTE, 27 | ROJALES | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 14 | GLOBAL OILCALLE VIGO, 40 | ROJALES | 1,676 €/litro | – | Ver |
| 15 | GM OILCALLE JATIVA, S/N | ALICANTE/ALACANT | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILAVENIDA GASTON CASTELLO, 58 | ALICANTE/ALACANT | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 17 | PETROPRIXAVENIDA NOVELDA, 216 | ALICANTE/ALACANT | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 18 | BALLENOILCALLE OCAÑA, 16 | ALICANTE/ALACANT | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 19 | PETROPRIXAVENIDA ELCHE, 150 | ALICANTE/ALACANT | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 20 | GASEXPRESSPARTIDA EL PLANET, 161, 161 | ALTEA | 1,679 €/litro | – | Ver |
ALMERÍA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOADRAAVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | ADRA | 1,640 €/litro | – | Ver |
| 2 | E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMARCARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 3 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 4 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑASCALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 5 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLACAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 6 | E.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 285 | ROQUETAS DE MAR | 1,645 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 7 | E.S CAMPOEJIDO ADRACALLE BARCELONA, 2 | ADRA | 1,645 €/litro | – | Ver |
| 8 | E.S. CAMPEJIDO DALIASAVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N | DALÍAS | 1,645 €/litro | – | Ver |
| 9 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIACARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | – | Ver |
| 10 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,645 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 | ROQUETAS DE MAR | 1,645 €/litro | – | Ver |
| 12 | GASOLINERA EL EJIDOCALLE AVELLANO, 492 | EJIDO (EL) | 1,649 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 | ADRA | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 14 | LITORAL DE NIJARPARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | NÍJAR | 1,655 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYCALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | EJIDO (EL) | 1,665 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYCALLE PÉRGOLA, S/N | EJIDO (EL) | 1,665 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYCARRETERA LA MOJONERA KM. 142 | ROQUETAS DE MAR | 1,665 €/litro | – | Ver |
| 18 | BEROILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | EJIDO (EL) | 1,679 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 19 | ENERGY CARBURANTESCALLE SIERRA ATALAYA, 6 | VIATOR | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 20 | COHORSAN SCACALLE AGUA, 60 | EJIDO (EL) | 1,689 €/litro | – | Ver |
ARABA/ÁLAVA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKIPOLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 1,627 €/litro | – | Ver |
| 2 | EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 6 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,669 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 3 | GERANTISANCALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,669 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 4 | ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 34 | VITORIA-GASTEIZ | 1,699 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 5 | BALLENOILCALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | AMURRIO | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 6 | EROSKIAVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | LLODIO | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 7 | GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | VITORIA-GASTEIZ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 8 | EROSKICALLE BREMEN, 6 | VITORIA-GASTEIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 9 | EROSKICALLE ZARAMAGA, 1 | VITORIA-GASTEIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 10 | AVIACARRETERA A-2122 KM. 11 | LANTARÓN | 1,715 €/litro | – | Ver |
| 11 | LOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 144 | VITORIA-GASTEIZ | 1,716 €/litro | 0,667 €/litro | Ver |
| 12 | ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 13 | ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 14 | BALLENOILCALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 15 | BALLENOILCALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 16 | PETROPRIXCALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 17 | ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 18 | GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 19 | IBAIA ENERGYVIAL CTRA. N102 KM347, N102 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 20 | GUGASPOLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | VITORIA-GASTEIZ | 1,722 €/litro | – | Ver |
ASTURIAS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | GIJÓN | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | ALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 22 | GIJÓN | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 3 | PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 | GIJÓN | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 4 | BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 14 | GIJÓN | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 5 | BALLENOILAVENIDA ROCES, N | GIJÓN | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 6 | ALCAMPOCARRETERA AS17 KM. 47 | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 7 | LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 6 | SIERO | 1,717 €/litro | 1,020 €/litro | Ver |
| 8 | LAS PALMERASCARRETERA AS-249 KM. 8,5 | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 9 | BALLENOILPOLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 10 | PETROPRIXCALLE VALERIANO LEON, S/N | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILPOLIGONO INDUSTRIAL DE PRONI, CALLE K, 16 | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 12 | EROSKIAUTOVIA A8, SALIDA 456 (C.C EROSKI) KM. 00 | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 13 | BEROILPOLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 | TINEO | 1,719 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 14 | DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | GIJÓN | 1,729 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 15 | EASYGASCALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | GIJÓN | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 16 | VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N | CORVERA DE ASTURIAS | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 17 | FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12 | GRADO | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 18 | BALLENOILCALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | OVIEDO | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 19 | PETROPRIXCARRETERA RECTA DE LLEU KM. 7 | PILOÑA | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 20 | INNOGASAVENIDA EDUARDO CASTRO, 92 | GIJÓN | 1,744 €/litro | – | Ver |
ÁVILA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADRADACARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | ADRADA (LA) | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | AN ENERGETICOS - MADRIGALCAMINO BAJORRO, S/N | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 3 | PETROSTAR ENERGÍACALLE CANDELEDA, 25 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 4 | ALCAMPOCALLE LOS MACEROS, SN | ÁVILA | 1,757 €/litro | – | Ver |
| 5 | BEROILCALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | ARÉVALO | 1,759 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 6 | VALCARCEPOLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI KM 129) | ARÉVALO | 1,765 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 7 | SHELLCARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | ÁVILA | 1,767 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROPRIXCALLE RIO AREVALILLO, 23 | ÁVILA | 1,767 €/litro | – | Ver |
| 9 | GASLOWCOSTCARRETERA N110 KM. 280 | TORRE (LA) | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 10 | DSTCALLE RIO PISUERGA, 21 | ÁVILA | 1,777 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 11 | REPOSTARCALLE RIO DUERO, 11 | ÁVILA | 1,777 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 12 | BALLENOILCALLE HORNOS CALEROS, S/N | ÁVILA | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 13 | PETROPRIXAVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | ÁVILA | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 14 | E.S "EL CARRASCAL"CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | MUÑANA | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 15 | REPOSTARN-VI KM 101,3 | SANCHIDRIÁN | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYCALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | ÁVILA | 1,797 €/litro | – | Ver |
| 17 | FERNANDEZ BERMEJOAVDA. DE LA CONSTITUCION, 54 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 18 | FERNANDEZ BERMEJOCARRETERA AVILA-CORDOBA KM. 77 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 19 | GOEXPRESSCARRETERA MADRID KM. 8,000 | NAVALUENGA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 20 | GALPAVENIDA MADRID, 68 | ÁVILA | 1,804 €/litro | – | Ver |
BADAJOZ
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGISTICA MORENOCARRETERA EX-106 KM. 8 | DON BENITO | 1,654 €/litro | – | Ver |
| 2 | SEDIMACAR S.L.CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | MÉRIDA | 1,660 €/litro | – | Ver |
| 3 | MORGANE OILAVENIDA DE SEVILLA, 140 | ALMENDRALEJO | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 4 | AREA SAN MARTINPOLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 | BADAJOZ | 1,675 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
| 5 | NAKANOILCALLE NEVERO NUEVE, 1 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
| 6 | OCHO AREAS DE SERVICIOCALLE CORTE DE PELEAS, 114 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 7 | BALLENOILCARRETERA BA-20 KM. 1 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | 0,859 €/litro | Ver |
| 8 | OCHO ÁREAS DE SERVICIOCARRETERA N432 KM. 2100 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 9 | BALLENOILCALLE CORTE DE PELEAS, 120 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 10 | BALLENOILAVENIDA ELVAS, 38 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILCALLE JERONIMO DE VALENCIA, 11 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 12 | BALLENOILAVENIDA DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE, 38 | BADAJOZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 13 | PETROCARAVENIDA DE PUEBLA, 6 | MONTIJO | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 14 | QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | ALMENDRALEJO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 15 | ROCK & OILCR N-432, 3,5 | BADAJOZ | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 16 | TIERRASGORDASCARRETERA TORREMAYOR KM. 0 | MONTIJO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 17 | SEDIMACAR, S.L.CALLE VIA EMERITA, 66 | ESPARRAGALEJO | 1,680 €/litro | – | Ver |
| 18 | BALLENOILCALLE MECANICA, 1 | ALMENDRALEJO | 1,688 €/litro | – | Ver |
| 19 | GASOLEO BPOLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N | FREGENAL DE LA SIERRA | 1,690 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 20 | NOROILCARRETERA N-630 KM. 643,915 | ALMENDRALEJO | 1,690 €/litro | – | Ver |
BALEARS (ILLES)
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 40 | CAMPOS | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 2 | PLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 9 | CAMPOS | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 3 | EROSKIAVENIDA SES PAISSES, 4 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 4 | AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 1 | PALMA DE MALLORCA | 1,789 €/litro | 1,209 €/litro | Ver |
| 5 | EROSKICARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | BINISSALEM | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 6 | EROSKICALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | POBLA (SA) | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 7 | SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | 0,950 €/litro | Ver |
| 8 | JUST FUELCALLE PUIG DE SANT NICOLAU, 1 | FELANITX | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 9 | AUTONETOILCALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | INCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 10 | GMOILCALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39 | MAHÓN | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 11 | AUTONETOILCARRER ARTRUXT, 7 | MAHÓN | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 12 | AUTONET&OILCARRETERA PM-402 KM. 5,6 | MANACOR | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 13 | JUST FUELRONDA OEST, 25 | MANACOR | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 14 | AUTONETOILCALLE POIMA, 12 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 15 | V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 30 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 16 | AUTONET&OILCALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 17 | SET&GOCALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 18 | AUTONET&OILCALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 19 | V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 29 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 20 | BALLENOILCALLE TRAJINERS, SN | POBLA (SA) | 1,799 €/litro | – | Ver |
BARCELONA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERCAMCALLE FERRALLA, 38 | CASTELLBISBAL | 1,599 €/litro | 0,790 €/litro | Ver |
| 2 | PLENERGYAVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | TERRASSA | 1,599 €/litro | – | Ver |
| 3 | SUPECOCARRETERA CASTELLAR KM. S/N | TERRASSA | 1,599 €/litro | – | Ver |
| 4 | CAMPSA EXPRESSAVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46 | GAVÀ | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 5 | CAMPSA EXPRESSCARRER VIC, 69 | MONTMELÓ | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 6 | PETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 7 | PETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROCAT DIRECTECARRETERA BARCELONA KM. 6,7 | RIPOLLET | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROCAT DIRECTECARRETERA BV-4511 KM. 9,2 | SANT JOAN DE VILATORRADA | 1,609 €/litro | – | Ver |
| 10 | E.SERVEIS TGCARRER ALEMANYA, 32 | FRANQUESES DEL VALLÈS (LES) | 1,615 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 11 | BONAREACALLE ESTIU, 18,20 | BADALONA | 1,617 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 12 | BONAREACALLE CR. DEL MIG, 146 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 13 | AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 1,617 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 14 | AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 17 | BONAREAAVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | GAVÀ | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 18 | BONAREAPOLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | MASQUEFA | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 19 | BONAREACALLE CAN GURRI, S/N | PARETS DEL VALLÈS | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 20 | BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | TORRELLES DE LLOBREGAT | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
BIZKAIA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKIBARRIO SAN AGUSTIN, S/N | ELORRIO | 1,619 €/litro | 0,773 €/litro | Ver |
| 2 | EROSKIBARRIO MURUETA, S/N | ABADIÑO | 1,619 €/litro | – | Ver |
| 3 | ALCAMPOCARRETERA ELORRIO KM. S/N | DURANGO | 1,629 €/litro | – | Ver |
| 4 | PETROPRIXPOLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | MALLABIA | 1,629 €/litro | – | Ver |
| 5 | BALLENOILCARRETERA N-634 KM. 76,4 | BERRIZ | 1,678 €/litro | – | Ver |
| 6 | URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 51 | BASAURI | 1,679 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 7 | ALCAMPOCALLE ARITZ BIDEA, S/N | MUNGIA | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 8 | AVIAEXPLANADA PUNTA CEBALLOS, S/N | ZIERBENA | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 9 | PORTUOILBARRIO REFRADIGAS, 3 | ZIERBENA | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 10 | GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,4 | ZAMUDIO | 1,694 €/litro | – | Ver |
| 11 | PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 25 | ZAMUDIO | 1,695 €/litro | – | Ver |
| 12 | EUSKADILOWCOSTCALLE URBI, 4 | BASAURI | 1,697 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 13 | EROSKIPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | BASAURI | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 14 | AVIACTRA. GERNIKA-AMOREBIETA KM KM 1,5 | GERNIKA-LUMO | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 15 | EASYGASCARRETERA N-634 KM. 96,700 | GALDAKAO | 1,709 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 16 | ZELAI LUZEACARRETERA N 634 KM. 96,700 | GALDAKAO | 1,709 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 17 | EASYGASCALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | MUNGIA | 1,709 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 18 | EASYGASCARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | MUXIKA | 1,709 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 19 | EROSKIPOLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | GORLIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 20 | EASYGASCARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | MUXIKA | 1,709 €/litro | – | Ver |
BURGOS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | MIRANDA DE EBRO | 1,627 €/litro | – | Ver |
| 2 | CARCEDOILCALLE CALZADA, 1 | CARCEDO DE BURGOS | 1,647 €/litro | – | Ver |
| 3 | PLENERGYCARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | MIRANDA DE EBRO | 1,647 €/litro | – | Ver |
| 4 | E.LECLERCCARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) KM S/N | MIRANDA DE EBRO | 1,650 €/litro | – | Ver |
| 5 | BALLENOILCALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N | BURGOS | 1,655 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYCALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 26 | BURGOS | 1,655 €/litro | – | Ver |
| 7 | BALLENOILCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 18 | BURGOS | 1,655 €/litro | – | Ver |
| 8 | BALLENOILCALLE PARAMO, 15 | BURGOS | 1,655 €/litro | – | Ver |
| 9 | NORPETROL ORYCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 | BURGOS | 1,656 €/litro | 0,966 €/litro | Ver |
