[SÚSCRIBETE Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU CORREO]
[ÚNETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU WHATSAPP]
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, el 3 de abril de 2026, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
| Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-340 | 1012,2 | Torreblanca. | 1058,44 | Limite Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-232 | 446,71 | Gimileo. | 330,875 | Lím.Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente |
| (*) A vehículos de más de 7,5 Tm. (**) Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro. | ||||||
| Semana Santa | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-230 | 64,1 | Benabarre. | 116,1 | Santoréns. | Frontera Francia. | 08:00-13:00 |
| N-230 | 119,5 | Buira. | 120,9 | Bonansa. | Frontera Francia. | 08:00-13:00 |
| N-230 | 133,6 | Ginaste. | 149,2 | Aneto. | Frontera Francia. | 08:00-13:00 |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, el 3 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones | Permanente |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones | Permanente |
| Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones | Permanente |
–
| Viernes Santo | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | Lleida | 10:00-14:00 |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| A-7 | 1129,5 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,5 | Altafulla | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-31 | 135 | El Vendrell | 176 | Garraf | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enl. AP-7 | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar. | 13 | Vidreres. | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| GI-681 | 0 | Llagostera. | 16 | Tossa de Mar. | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona. | 13 | Lloret de Mar. | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | Ambas direcciones | 10:00-14:00 |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | Francia | 8:00-13:00 |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Francia | 8:00-13:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 3 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
NAVARRA
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 3 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del Navarra encontrarán las siguientes restricciones:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 7,5 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| NA-8607 | 0 | Pueyo. | 4,73 | Tafalla. | Ascendente. | Permanente |
| NA-8607 | 4,68 | Tafalla. | 6,51 | Tafalla. | Descendente. | Permanente |
| NA-8608 | 0 | Tafalla. | 1,44 | Tafalla. | Descendente | Permanente |
| Todo el año a vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-121-C | 1,85 | Tudela. | 4 | Enlace AP-68. | Sentido Tarazona | Permanente |