[SÚSCRIBETE Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU CORREO]
[ÚNETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU WHATSAPP]
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, el 2 de abril de 2026, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
| Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-340 | 1012,2 | Torreblanca. | 1058,44 | Limite Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
| N-232 | 446,71 | Gimileo. | 330,875 | Lím.Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente
|
| (*) A vehículos de más de 7,5 Tm. (**) Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro. | ||||||
–
| Semana Santa | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael. | 182 | Tordesillas (enlace A-62). | A Coruña. | 07:00-15:00 |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | Ambos sentidos. | 07:00-15:00 |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 120 | Madridejos. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 07:00-15:00 |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlaceAP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 07:00-15:00 |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro. | 0 | Burgos. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| A-1/N-1 | 321 | Miranda de Ebro. | 236 | Burgos. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| A-1/N-1 | 336 | Treviño-Límite con Álava. | 329 | Treviño-Límite con Álava. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57 | Rionegro del Puente (N-525). | Ambos sentidos. | 00:00-24:00 |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | Frontera Portugal. | 08:00-14:00 |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 10:00-15:00 |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | Entrada Valencia. | 10:00-15:00 |
| N-230 | 64,1 | Benabarre. | 116,1 | Santoréns. | Frontera Francia. | 17:00-24:00 |
| N-230 | 119,5 | Buira. | 120,9 | Bonansa. | Frontera Francia. | 17:00-24:00 |
| N-230 | 133,6 | Ginaste. | 149,2 | Aneto. | Frontera Francia. | 17:00-24:00 |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, el 2 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones | Permanente |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | Permanente |
| N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones | Permanente |
| Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones | Permanente |
–
| Jueves Santo | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | Lleida | 17:00-22:00 |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| A-7 | 1129,5 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,5 | Altafulla | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-31 | 135 | El Vendrell | 176 | Garraf | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enl. AP-7 | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar. | 13 | Vidreres. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| GI-681 | 0 | Llagostera. | 16 | Tossa de Mar. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona. | 13 | Lloret de Mar. | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | Ambas direcciones | 17:00-22:00 |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | Francia | 17:00-24:00 |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Francia | 17:00-24:00 |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 2 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| N-634 | 107. | Km. 107. | 120,7. | Barakaldo. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| BI-3724 | 120,7. | Barakaldo. | 128,12. | El Bao. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| BI-734 | 128,12. | El Bao | 136,14. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 11:00-14:00 |
| S. Santa | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 10:00-15:00 |
| N-634 | 107. | Km. 107. | 120,7. | Barakaldo. | Cantabria. | 10:00-15:00 |
| BI-3724 | 120,7. | Barakaldo. | 128,12. | El Bao. | Cantabria. | 10:00-15:00 |
| BI-734 | 128,12. | El Bao | 136,140. | Límite Cantabria. | Cantabria. | 10:00-15:00 |
| AP-1 | 83,20. | Km. 83,20. | 77,20. | Km. 77,20. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| A-1 | 352. | Enlace N-622. | 336. | Treviño. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| A-1 | 329. | Treviño. | 321. | Límite Burgos. | Burgos. | 10:00-15:00 |
| N-240 | 55,77. | Bizkaia. | 23,08. | Bizkaia. | Vitoria-Gasteiz. | 10:00-15:00 |
| N-240 | 23,08. | Araba. | 4,9. | Araba. | Vitoria-Gasteiz. | 10:00-15:00 |
NAVARRA
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 2 de abril de 2026, los transportistas que circulen por las carreteras del Navarra encontrarán las siguientes restricciones:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 7,5 toneladas | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| NA-8607 | 0 | Pueyo. | 4,73 | Tafalla. | Ascendente. | Permanente |
| NA-8607 | 4,68 | Tafalla. | 6,51 | Tafalla. | Descendente. | Permanente |
| NA-8608 | 0 | Tafalla. | 1,44 | Tafalla. | Descendente | Permanente |
| Todo el año a vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
| Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| N-121-C | 1,85 | Tudela. | 4 | Enlace AP-68. | Sentido Tarazona | Permanente |