[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 1 al 7 de noviembre de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 1 al 7 de novembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
Lunes 1 de noviembre (festividad de Todos los Santos).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-VI | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-1 | 242 | Burgos-Castañares. | 249 | Rubena. | 16,00-21,00 | Vitoria. |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares. | 77 | Miranda de Ebro. | 16,00-21,00 | Vitoria. |
| N-I | 249 | Rubena. | 336 | Treviño. | 16,00-21,00 | Vitoria. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 16,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6). | 125 | Valladolid. | 16,00-23,00 | Burgos. |
| A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62). | 123 | Arévalo (Ávila). | 16,00-23,00 | Madrid. |
| A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00-21,00 | Bilbao. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 1 al 7 de novembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| 6-N | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
| 7-N | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
| 7-N | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
| 7-N | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 1 al 7 de novembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| 1-N | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119.5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
| 1-N | A-8 | 136,140 | Límite Cantabria | 107 | Km. 107 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
|
6-N y 7-N |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
|
6-N y 7-N |
A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
|
6-N y 7-N |
A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
| 7-N | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
| 7-N | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
| 7-N | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.