Debemos resaltar que los datos utilizados se refieren a Furgones de 2,8t a 3,5t (que denominamos “Hasta 3,5t”) y “Furgones de 3,5t”(criterio de ANIACAM refrendado por los fabricantes) , prescindiendo de los Furgones (Furgonetas) de menos de 2,8t, que sí contempla ANFAC.
En el año 2010 se produjo un incremento de matriculaciones de Furgones de un 2,95 %. El crecimiento fue especialmente significativo en el segmento de los vehículos de menos de 3,5t (+ 3,60 %)
Para poder analizar con perspectiva la situación actual del mercado de los vehículos comerciales hemos estudiado la evolución de los últimos cuatro años.
En su confección nos hemos basado en los criterios de clasificación de los vehículos de transporte de mercancías por carretera adoptados por las asociaciones profesionales (en este caso ANIACAM), distintos a las empleadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). No se han considerado los vehículos rematriculados, sino solamente los nuevos, que suponen un 98 % del total.
Cuadro nº 1.- Matriculaciones anuales de Furgones (2007-2010)
Segmento | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Var. 010/09 | Var. 09/08 | Var. 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 3,5 t | 24.673 | 23.816 | 46.150 | 82.551 | 3,60% | -48,40% | -44,10% |
3,5 t | 16.166 | 15.853 | 27.220 | 44.823 | 1,97% | -41,76% | -39,27% |
TOTAL | 40.839 | 39.669 | 73.370 | 127.374 | 2,95% | -45,93% | -42,40% |
En el Cuadro nº 1 vemos las matriculaciones totales anuales de Furgones por segmentos de los últimos cuatro años. Se puede comprobar que en 2008, debido a la crisis económica que sufrimos, la caída total fue de un 42,40% y en 2009 volvió a descender aún más (-45,93%), con caídas de un 48,40% en Hasta 3,5t y del 39,27 % en los de 3,5t. En el año 2010 el mercado ha experimentado un ligero repunte (+ 2,95%). Subieron las ventas de vehículos comerciales hasta 3,5 t. (+3,60%) y las de más de 3,5t. (+1,97%)
Cuadro nº 2.- Matriculaciones mes a mes de Furgones (2007-2010)
MES | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Var. 010/09 | Var. 09/08 | Var. 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 2.548 | 3.054 | 7.740 | 9.833 | -16,57% | -60,54% | -21,19% |
FEBRERO | 3.080 | 3.018 | 8.388 | 9.524 | 2,05% | -64,02% | -11,93% |
MARZO | 4.250 | 3.938 | 8.112 | 13.483 | 7,92% | -51,45% | -39,84% |
ABRIL | 3.470 | 3.472 | 9.310 | 10.200 | -0,06% | -62,71% | -8,73% |
MAYO | 4.239 | 3.404 | 7.661 | 12.199 | 24,53% | -55,57% | -37,20% |
JUNIO | 4.562 | 3.933 | 6.650 | 12.360 | 15,99% | -40,86% | -46,20% |
JULIO | 3.561 | 4.079 | 6.570 | 12.233 | -12,70% | -37,93% | -46,29% |
AGOSTO | 2.206 | 2.338 | 3.568 | 8.170 | -5,65% | -34,47% | -56,33% |
SEPTIEMBRE | 2.641 | 2.503 | 3.623 | 7.428 | 5,51% | -30,91% | -51,23% |
OCTUBRE | 3.183 | 3.296 | 4.570 | 10.386 | -3,43% | -27,88% | -56,00% |
NOVIEMBRE | 3.530 | 3.190 | 3.515 | 10.294 | 10,66% | -9,25% | -65,85% |
DICIEMBRE | 3.569 | 3.444 | 3.663 | 11.264 | 3,63% | -5,98% | -67,48% |
TOTAL | 40.839 | 39.669 | 73.370 | 127.374 | 2,95% | -45,93% | -42,40% |
Analizando en el Cuadro nº 2 las Matriculaciones totales del sector mes a mes en los 4 últimos años, vemos que en todos los meses del año 2008 se produjeron caídas, destacando Noviembre y Diciembre (–65,85 % y–67,48 % respectivamente). En el año 2009 hubo igualmente caídas en todos los meses, destacando Febrero, Abril y Enero (-64,02%, -62,71% y –60,54% respectivamente). En el año 2010 hubo caídas en la mitad de los meses y ligeras subidas en los otros 6 meses, destacando la de Mayo (+24,53 %) y la de Junio (+15,99 %).
Si estudiamos con mayor detalle esta evolución, vemos que en Furgones de menos de 3,5t (Cuadro nº 3) en 2008 se produjeron caídas en todos los meses, destacando Noviembre y Diciembre con un -68,13% y un – 69,31% respectivamente con una caída acumulada de un – 44,10 %. En el año 2009 hubo nuevamente caídas todos los meses, especialmente en Abril y Febrero con un –67,73% y un –65,19 % respectivamente y en el 2010 hubo una subida del sector de un 3,60 % con subidas en Febrero (+6,17 %), en Marzo (+21,28 %), en Abril (+10,97 %), en Mayo (+23,15 %), en Junio (+13,55 %), en Noviembre (+10,59 %) y en Diciembre (+3,37 %).
Cuadro nº 3.- Matriculaciones mes a mes de Furgones de menos de 3,5 t (2007-2010)
Cuadro nº 3.- Matriculaciones mes a mes de Furgones de menos de 3,5 t (2007-2010)
MES | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Var. 010/09 | Var. 09/08 | Var. 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 1.544 | 1.998 | 4.818 | 6.381 | -22,72% | -58,53% | -24,49% |
FEBRERO | 1.963 | 1.849 | 5.311 | 6.243 | 6,17% | -65,19% | -14,93% |
MARZO | 2.764 | 2.279 | 5.352 | 8.914 | 21,28% | -57,42% | -39,96% |
ABRIL | 2.196 | 1.979 | 6.133 | 6.529 | 10,97% | -67,73% | -6,07% |
MAYO | 2.553 | 2.073 | 4.982 | 7.929 | 23,15% | -58,39% | -37,17% |
JUNIO | 2.648 | 2.332 | 4.247 | 7.972 | 13,55% | -45,09% | -46,73% |
JULIO | 2.054 | 2.341 | 4.046 | 8.007 | -12,26% | -42,17% | -49,47% |
AGOSTO | 1.191 | 1.417 | 2.055 | 5.250 | -15,95% | -31,07% | -60,86% |
SEPTIEMBRE | 1.527 | 1.570 | 2.172 | 4.640 | -2,74% | -27,72% | -53,19% |
OCTUBRE | 1.855 | 1.876 | 2.650 | 6.656 | -1,12% | -29,21% | -60,19% |
NOVIEMBRE | 2.109 | 1.907 | 2.116 | 6.639 | 10,59% | -9,88% | -68,13% |
DICIEMBRE | 2.269 | 2.195 | 2.268 | 7.391 | 3,37% | -3,22% | -69,31% |
TOTAL | 24.673 | 23.816 | 46.150 | 82.551 | 3,60% | -48,40% | -44,10% |
Cuadro nº 4.- Matriculaciones mes a mes de Furgones de 3,5 t (2007-2010)
MES | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Var. 010/09 | Var. 09/08 | Var. 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 1.004 | 1.056 | 2.922 | 3.452 | -4,92% | -63,68% | -15,35% |
FEBRERO | 1.117 | 1.169 | 3.077 | 3.281 | -4,45% | -62,01% | -6,22% |
MARZO | 1.486 | 1.659 | 2.760 | 4.569 | -10,43% | -39,89% | -39,59% |
ABRIL | 1.274 | 1.493 | 3.177 | 3.671 | -14,67% | -53,01% | -13,46% |
MAYO | 1.686 | 1.331 | 2.679 | 4.270 | 26,67% | -50,32% | -37,26% |
JUNIO | 1.914 | 1.601 | 2.403 | 4.388 | 19,55% | -33,37% | -45,24% |
JULIO | 1.507 | 1.738 | 2.524 | 4.226 | -13,29% | -31,14% | -40,27% |
AGOSTO | 1.015 | 921 | 1.513 | 2.920 | 10,21% | -39,13% | -48,18% |
SEPTIEMBRE | 1.114 | 933 | 1.451 | 2.788 | 19,40% | -35,70% | -47,96% |
OCTUBRE | 1.328 | 1.420 | 1.920 | 3.730 | -6,48% | -26,04% | -48,53% |
NOVIEMBRE | 1.421 | 1.283 | 1.399 | 3.655 | 10,76% | -8,29% | -61,72% |
DICIEMBRE | 1.300 | 1.249 | 1.395 | 3.873 | 4,08% | -10,47% | -63,98% |
TOTAL | 16.166 | 15.853 | 27.220 | 44.823 | 1,97% | -41,78% | -39,27% |
Estudiando análogamente los Furgones de 3,5t (Cuadro nº 4) vemos que en el año 2008 hubo una caída generalizada en todos los meses, destacando los meses de Enero (-15,35 %), Febrero (-6,22 %, el mes de menor caída) y Abril (-13,46%), así como Noviembre y Diciembre (los de mayor caída) con un –61,72 % y un -63,98 % respectivamente. En el 2009 nuevamente hubo caídas todos los meses, las más significativas en Enero y Febrero (–63,86% y un –62,01% respectivamente) y en 2010 cambió la tendencia y ya hubo incrementos, destacando Mayo con un +26,67%, Junio con un +19,55% y Septiembre con un +19,40%.
Analizando ahora por marcas (Cuadro nº 5) las Matriculaciones totales y la penetración de cada una de ellas comparativamente en el año 2010 y en el 2009 , vemos como FORD sigue en el 1º lugar en penetración (17,11%) gracias a su incremento del 8,24% en el año 2010, ocupando el 2º puesto RENAULT (15,40%), que tuvo igualmente un incremento del 44,61 %. En el tercer escalón se sitúa Mercedes (12,22%) con un incremento de un +4,70%.
Cuadro nº 5.- Matriculaciones totales de Furgones por marcas y penetraciones en 2009 y 2010
MARCA | 2010 | Penetr. 2010 | 2009 | Penetr. 2009 | Var. 010/09 |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 3.339 | 8,18% | 3.110 | 7,84% | 7,36% |
FIAT | 3.789 | 9,28% | 3.477 | 8,77% | 8,97% |
FORD | 6.989 | 17,11% | 6.457 | 16,28% | 8,24% |
HYUNDAI | 216 | 0,53% | 86 | 0,22% | 151,16% |
ISUZU | 105 | 0,26% | 125 | 0,32% | -16,00% |
IVECO-PEG. | 3.582 | 8,77% | 3.342 | 8,42% | 7,18% |
KIA | 11 | 0,03% | 29 | 0,07% | -62,07% |
LDV | 16 | 0,04% | 14 | 0,04% | 14,29% |
MERCEDES | 4.992 | 12,22% | 4.768 | 12,02% | 4,70% |
MITSUBISHI | 234 | 0,57% | 143 | 0,36% | 63,64% |
NISSAN | 2.324 | 5,69% | 4.878 | 12,30% | -52,36% |
OPEL | 1.692 | 4,14% | 1.948 | 4,91% | -13,14% |
PEUGEOT | 3.360 | 8,23% | 3.199 | 8,06% | 5,03% |
RENAULT | 6.289 | 15,40% | 4.349 | 10,96% | 44,61% |
TOYOTA | 140 | 0,34% | 452 | 1,14% | -69,03% |
WOLKSWAGEN | 3.761 | 9,21% | 3.292 | 8,30% | 14,25% |
TOTAL | 40.839 | 100,00% | 39.669 | 100,00% | 2,95% |
Cuadro nº 6.- Matriculaciones de Furgones de menos de 3,5 t por marcas (2009-2010)
MARCA | 2010 | Penetr. 2010 | 2009 | Penetr. 2009 | Var. 010/ 09 |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 2.713 | 11,00% | 2.499 | 10,49% | 8,56% |
FIAT | 2.151 | 8,72% | 2.182 | 9,16% | -1,42% |
FORD | 4.572 | 18,53% | 3.918 | 16,45% | 16,69% |
HYUNDAI | 216 | 0,88% | 86 | 0,36% | 151,16% |
IVECO-PEG. | 60 | 0,24% | 139 | 0,58% | -56,83% |
KIA | 11 | 0,04% | 29 | 0,12% | -62,07% |
LDV | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 150,00% |
MERCEDES | 2.936 | 11,90% | 2.839 | 11,92% | 3,42% |
MITSUBISHI | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | -100,00% |
NISSAN | 913 | 3,70% | 2.575 | 10,81% | -64,54% |
OPEL | 1.534 | 6,22% | 1.840 | 7,73% | -16,63% |
PEUGEOT | 2.576 | 10,44% | 2.531 | 10,63% | 1,78% |
RENAULT | 3.919 | 15,88% | 2.299 | 9,65% | 70,47% |
TOYOTA | 105 | 0,43% | 350 | 1,47% | -70,00% |
WOLKSWAGEN | 2.962 | 12,01% | 2.526 | 10,81% | 17,26% |
TOTAL | 24.673 | 100,00% | 23.816 | 100,00% | 3,60% |
En el Cuadro nº 6 podemos ver el detalle de las matriculaciones por marcas y sus penetraciones en Furgones de menos de 3,5 t. Se aprecia como en 2010 Ford ocupa el 1º lugar con una penetración del 18,53%, seguida de Renault (15,88%) y Volkswagen (12,01%). Mercedes-Benz (11,90%), Citröen (11,00%) y Peugeot (10,44%) también alcanzan dobles dígitos.
En Furgones de 3,5t (Cuadro nº 7), Iveco es el líder con una penetración del 21,79%, le sigue Ford (14,95%) y Renault (14,66%). Especialmente llamativa resulta la caída de Nissan (-38,73%)
Cuadro nº 7.- Matriculaciones de Furgones de 3,5 t por marcas y penetraciones en 2009 y 2010
MARCA | 2010 | Penetr. 2010 | 2009 | Penetr. 2009 | Var. 010/09 |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 626 | 3,87% | 611 | 3,85% | 2,45% |
FIAT | 1.638 | 10,13% | 1.295 | 8,17% | 26,49% |
FORD | 2.417 | 14,95% | 2.539 | 16,02% | -4,81% |
ISUZU | 105 | 0,65% | 125 | 0,79% | -16,00% |
IVECO | 3.522 | 21,79% | 3.203 | 20,20% | 9,96% |
LDV | 11 | 0,07% | 12 | 0,08% | -8,33% |
MERCEDES | 2.056 | 12,72% | 1.929 | 12,17% | 6,58% |
MITSUBISHI | 234 | 1,45% | 142 | 0,90% | 64,79% |
NISSAN | 1.411 | 8,73% | 2.303 | 14,53% | -38,73% |
OPEL | 158 | 0,98% | 108 | 0,68% | 46,30% |
PEUGEOT | 784 | 4,85% | 668 | 4,21% | 17,37% |
RENAULT | 2.370 | 14,66% | 2.050 | 12,93% | 15,61% |
TOYOTA | 35 | 0,22% | 102 | 0,64% | -65,69% |
WOLKSWAGEN | 799 | 4,94% | 766 | 4,83% | 4,31% |
TOTAL | 16.166 | 100,00% | 15.853 | 100,00% | 1,97% |
Veamos ahora en los Cuadros nº 8 y 9 las matriculaciones en estos primeros meses del año 2011 (meses de Enero a Abril) y las habidas en el mismo período del año anterior para hacernos una idea de la tendencia con que ha comenzado el nuevo año.
Así apreciamos en el Cuadro nº 8 cómo el número total de matriculaciones en los citados 4 primeros meses del año 2.011 se ha incrementado en un + 3,65 % gracias al aumento experimentado por los Furgones de menos de 3,5t en un + 4,54 % y pese a la caída de los de 3,5t en un – 9,11 %. % incrementado
Analizando ahora las matriculaciones totales por marcas en el período considerado (Cuadro nº 9) vemos que únicamente han incrementado sus matriculaciones Citröen (+41,75%), Fiat (+20,82 %), Opel (+26,45%) y Renault (+51,85%). En el lado opuesto hay que reseñar los descensos de Ford (-18,64%) y Nissan (-21,36%).
Cuadro nº 8.- Matriculaciones de Furgones hasta Abril del 2011 y comparación con el 2010
Segmento | Enero-Abril de 2011 | Enero-Abril de 2010 | Variación 011/010 |
---|---|---|---|
Hasta 3,5 t | 8.771 | 8.467 | 4,54% |
3,5 t | 5.076 | 4.881 | -9,11% |
TOTAL | 13.847 | 13.348 | 3,65% |
Con todo ello, como dijimos, el total de matriculaciones de este período, que comenzó con una fuerte caída, siguiendo la tendencia del año precedente, se ha recuperado pasando a cifras positivas, aunque todavía no ha transcurrido más que el principio del año 4 meses y es muy pronto para hacer predicciones de lo que acontecerá al final en todo el año 2011.
Cuadro nº 9.-Matriculaciones totales de Furgones por marcas y penetraciones hasta Abril (2011 y 2010)
MARCA | 2.011 | Penetr. 2011 | 2010 | Penetr. 2010 | Incr. 011/010 |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 1606 | 11,60% | 1.133 | 8,49% | 41,75% |
FIAT | 1.439 | 10,39% | 1.191 | 8,92% | 20,82% |
FORD | 1.942 | 14,02% | 2.387 | 17,88% | -18,64% |
HYUNDAI | 4 | 0,03% | 183 | 1,37% | -97,81% |
ISUZU | 24 | 0,17% | 49 | 0,37% | -51,02% |
IVECO-PEG: | 893 | 6,45% | 952 | 7,36% | -9,06% |
KIA | 8 | 0,06% | 6 | 0,04% | 33,33% |
LDV | 5 | 0,04% | 7 | 0,05% | -28,57% |
MERCEDES | 1.699 | 12,27% | 1.756 | 13,16% | -3,25% |
MITSUBISHI | 41 | 0,30% | 65 | 0,48% | -35,94% |
NISSAN | 659 | 4,76% | 838 | 6,28% | -21,36% |
OPEL | 655 | 4,73% | 518 | 3,88% | 26,45% |
PEUGEOT | 1.040 | 7,51% | 1.186 | 8,89% | -12,31% |
RENAULT | 2.551 | 18,42% | 1.680 | 12,59% | 51,85% |
TOYOTA | 33 | 0,24% | 37 | 0,28% | -10,81% |
VOLKSWAGEN | 1.248 | 9,01% | 1.331 | 9,97% | -6,24% |
TOTAL | 13.847 | 100,00% | 13.348 | 100,00% | 3,65% |