Las 20 gasolineras con Gasóleo A más barato por provincia en España
Haz clic aquí para ver los precios
ALBACETE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº 7374AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | FUENTE-ÁLAMO | 1,499 €/litro | – | Ver |
| 2 | FAMILY ENERGYCALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | ALBACETE | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 3 | PLENERGYAVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | ALBACETE | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 4 | GMOILAVENIDA PRIMERA, S/N | ALBACETE | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 5 | BODEGAS SAACCALLE VALENCIA, 41 | VILLAMALEA | 1,725 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYCALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | ALBACETE | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 7 | VIRGEN DE LAS NIEVESCALLE VIRGEN DE LAS NIEVES, 17 | CENIZATE | 1,730 €/litro | – | Ver |
| 8 | PLENERGYAVENIDA AYORA CON AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N | ALMANSA | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 9 | ES SAN ANTONIOABAD. FUENTEALBILLAN-322 (CORDOBA-VALENCIA) KM 399 | FUENTEALBILLA | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 10 | QUALITY ALMANSAAVENIDA INFANTE DON JUAN MANUEL, 8 | ALMANSA | 1,759 €/litro | 0,969 €/litro | Ver |
| 11 | PETROCAMPAVENIDA 1º DE MAYO, S/N | ALBACETE | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 12 | BODEGAS SANTIAGO APOSTOLCALLE CAPATAZ SANTIAGO, 91 | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 13 | LA REMEDIADORAALFREDO ATIENZA, 149-151 | RODA (LA) | 1,769 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 14 | CHAMPINTERCARRETERA CENIZATE KM. 1,5 | VILLAMALEA | 1,772 €/litro | 0,639 €/litro | Ver |
| 15 | GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 64 | VILLARROBLEDO | 1,779 €/litro | 0,699 €/litro | Ver |
| 16 | A&AAVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | ALBACETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYCALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N | ALBACETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 18 | ALCAMPOSECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | ALBACETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 19 | FAST & GASAVENIDA 3ª ESQUINA C/ F Nº3, 3 | ALBACETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 20 | BALLENOILAVENIDA MADRID, 11 | ALMANSA | 1,779 €/litro | – | Ver |
ALICANTE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROILAVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,709 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 2 | PLENERGYCARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 34 | SANTA POLA | 1,728 €/litro | – | Ver |
| 3 | PLENERGYAVENIDA ALBIR, 90 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 4 | PLENERGYAVENIDA PAIS VALENCIÁ, 47 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 5 | PETROPRIXCALLE CUESTA DE LAS NARICES, 11 | ALTEA | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 6 | GASEXPRESSPARTIDA EL PLANET, 161, 161 | ALTEA | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 7 | PLENERGYAVENIDA NOVELDA, 74 | ALICANTE/ALACANT | 1,745 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROPRIXAVENIDA NOVELDA, 216 | ALICANTE/ALACANT | 1,745 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXAVENIDA JESUS NAVARRO, S/N | NOVELDA | 1,745 €/litro | – | Ver |
| 10 | VCC SANTA POLACARRETERA SANTA POLA KM. 21 | SANTA POLA | 1,748 €/litro | – | Ver |
| 11 | REPOSTANDOCALLE CONDES DE ELDA, SN | ELDA | 1,749 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 12 | E.S. PETRER-ELDAAVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | PETRER | 1,749 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 13 | TAMOILCALLE CIUDAD DE LA LUZ, 1 | ROJALES | 1,749 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 14 | GASEXPRESSCALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 | ELDA | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYAVENIDA MONOVAR, 18 | ELDA | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILCALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 | PETRER | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | PETRER | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 18 | TAMOILCALLE JOSEFA ANIORTE, 27 | ROJALES | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 19 | GLOBAL OILCALLE VIGO, 40 | ROJALES | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 20 | COFRADÍA DE PESCADORESZONA PORTUARIA, 35 | SANTA POLA | 1,749 €/litro | – | Ver |
ALMERÍA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TARAMBANACR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | EJIDO (EL) | 1,684 €/litro | – | Ver |
| 2 | CARBURANTES DE CANTORIADISEMINADO EL LLANO, 1 | CANTORIA | 1,695 €/litro | – | Ver |
| 3 | E.S.BALERMAMAR S.C.AAVENIDA LA REDONDA S/N, S/N | EJIDO (EL) | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 4 | COHORSAN SCACALLE AGUA, 60 | EJIDO (EL) | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 5 | LITORAL DE NIJARPARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | NÍJAR | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 6 | CIUDAD DEL TAXICALLE MICA, 62 | ALMERÍA | 1,747 €/litro | – | Ver |
| 7 | ESTACION DE SERVICIO VICASOL S.L.DISEMINADO LOS MAJALES, 39 | EJIDO (EL) | 1,750 €/litro | 0,790 €/litro | Ver |
| 8 | E.S.VICASOLPARAJE EL VIZCONDE CARRETERA IRYDA SECTOR IV, S/N | VÍCAR | 1,750 €/litro | 0,790 €/litro | Ver |
| 9 | PLENERGYAVENIDA DE LAS CANTINAS, S/N | MOJONERA (LA) | 1,755 €/litro | – | Ver |
| 10 | CONSUMOMAR S.C.A.CAMINO DE LAS MERCADOS Nº 50 | ROQUETAS DE MAR | 1,755 €/litro | – | Ver |
| 11 | CAMPO ROQUETASAVENIDA SIERRA DE GADOR, 6 | VÍCAR | 1,755 €/litro | – | Ver |
| 12 | PLENERGYAVENIDA BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 715 | VÍCAR | 1,755 €/litro | – | Ver |
| 13 | COPROHNIJAR S.C.A.PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | NÍJAR | 1,757 €/litro | – | Ver |
| 14 | BALLENOILCALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 | ADRA | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 15 | E.S.TERDIGUERAPOLIGONO INDUSTRIAL ALBOX, APARTADO 148, S/N | ALBOX | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 16 | BEROILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | EJIDO (EL) | 1,769 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 17 | BARAZA+CARRETERA CRTA. NAC 340A KM. 533 | VERA | 1,769 €/litro | 0,850 €/litro | Ver |
| 18 | PLENERGYAVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 | CUEVAS DEL ALMANZORA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 19 | PLENERGYAVENIDA ANDALUCIA, S/N | GARRUCHA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 20 | PLENERGYCALLE CARRETERA DE CUEVAS, 1 | VERA | 1,769 €/litro | – | Ver |
ARABA/ÁLAVA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIACARRETERA A-2122 KM. 11 | LANTARÓN | 1,715 €/litro | – | Ver |
| 2 | ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 3 | GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | VITORIA-GASTEIZ | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 4 | LOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 144 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | 0,667 €/litro | Ver |
| 5 | GERANTISANCALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,739 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 6 | EROSKICALLE BREMEN, 6 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 7 | EROSKICALLE ZARAMAGA, 1 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 8 | GUGASPOLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | VITORIA-GASTEIZ | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 9 | ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 10 | ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 11 | GUGASCARRETERA LOGROÑO KM. 10 | OYÓN/OION | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 12 | PETROPRIXCALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 13 | GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 14 | EROSKIPOLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 1,760 €/litro | – | Ver |
| 15 | EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 6 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,769 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 16 | BALLENOILCALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | AMURRIO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 17 | EUSKADILOWCOSTCALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | VITORIA-GASTEIZ | 1,798 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 18 | ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 34 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 19 | BALLENOILCALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 20 | BALLENOILCALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
ASTURIAS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N | CORVERA DE ASTURIAS | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 2 | PETROPRIXCARRETERA RECTA DE LLEU KM. 7 | PILOÑA | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 3 | BALLENOILCALLE POZO EL BARREÑO, 18 | PARRES | 1,798 €/litro | – | Ver |
| 4 | ALCAMPOCARRETERA AS17 KM. 47 | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 5 | LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | GIJÓN | 1,815 €/litro | – | Ver |
| 6 | BEROILPOLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 | TINEO | 1,819 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 7 | DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | GIJÓN | 1,819 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 8 | BALLENOILAVENIDA ROCES, N | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 9 | ALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 22 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 10 | BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 14 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 11 | PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 12 | LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 6 | SIERO | 1,827 €/litro | 1,020 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | OVIEDO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 14 | BALLENOILPOLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 15 | PETROPRIXCALLE VALERIANO LEON, S/N | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILPOLIGONO INDUSTRIAL DE PRONI, CALLE K, 16 | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 17 | EROSKIAUTOVIA A8, SALIDA 456 (C.C EROSKI) KM. 00 | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 18 | FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12 | GRADO | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 19 | ADELFASPOLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, S/N | OVIEDO | 1,842 €/litro | 0,929 €/litro | Ver |
| 20 | A. G.AVDA. PRINCIPAL, 37 | CASTRILLÓN | 1,849 €/litro | 1,100 €/litro | Ver |
ÁVILA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADRADACARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | ADRADA (LA) | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | E.S "EL CARRASCAL"CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | MUÑANA | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 3 | BEROILCALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | ARÉVALO | 1,829 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 4 | PETROSTAR ENERGÍACALLE CANDELEDA, 25 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 5 | GASLOWCOSTCARRETERA N110 KM. 280 | TORRE (LA) | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 6 | ALCAMPOCALLE LOS MACEROS, SN | ÁVILA | 1,837 €/litro | – | Ver |
| 7 | HERMANOS CRUZ (REPOSTAR)N-50, AVILA-SALAMANCA KM 147,8 | CRESPOS | 1,840 €/litro | – | Ver |
| 8 | SHELLCARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | ÁVILA | 1,847 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXCALLE RIO AREVALILLO, 23 | ÁVILA | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 10 | AN ENERGETICOS - MADRIGALCAMINO BAJORRO, S/N | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 11 | VALCARCEPOLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI KM 129) | ARÉVALO | 1,859 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 12 | REPOSTARCALLE RIO DUERO, 11 | ÁVILA | 1,859 €/litro | 0,869 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCALLE HORNOS CALEROS, S/N | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 14 | PETROPRIXAVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYCALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 16 | SAN JUAN DE LA CRUZSALVADIOS-ALDEASECA KM 10 | FONTIVEROS | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 17 | FERNANDEZ BERMEJOAVDA. DE LA CONSTITUCION, 54 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 18 | FERNANDEZ BERMEJOCARRETERA AVILA-CORDOBA KM. 77 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 19 | DSTCALLE RIO PISUERGA, 21 | ÁVILA | 1,887 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 20 | REPOSTARN-VI KM 101,3 | SANCHIDRIÁN | 1,889 €/litro | – | Ver |
BADAJOZ
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLEO BPOLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N | FREGENAL DE LA SIERRA | 1,690 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 2 | CANCHALOSACARRETERA CIRCUNVALACION KM. 3,4 | ZARZA (LA) | 1,694 €/litro | – | Ver |
| 3 | NOROILCARRETERA N-630 KM. 643,915 | ALMENDRALEJO | 1,700 €/litro | – | Ver |
| 4 | COAGCOR A.I.ECALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA, 23 | CORTE DE PELEAS | 1,700 €/litro | – | Ver |
| 5 | TIERRASGORDASCARRETERA TORREMAYOR KM. 0 | MONTIJO | 1,706 €/litro | – | Ver |
| 6 | NTRA SRA DE BELENCALLE CRUZ VERDE, 9 | PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | 1,716 €/litro | – | Ver |
| 7 | VALENCIOILCARRETERA BAV-3011 KM. 1,200 | VALENCIA DEL VENTOSO | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 8 | QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | ALMENDRALEJO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 9 | MORGANE OILAVENIDA DE SEVILLA, 140 | ALMENDRALEJO | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 10 | MURILLO ROJO SLCARRETERA BA-613 KM. 24,8 | HORNACHOS | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 11 | C.T. DE SAN VICENTE DE ALCANTARAAVENIDA BADAJOZ, S/N | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 12 | AGROSOLACALLE SAN ISIDRO, 35 | SOLANA DE LOS BARROS | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 13 | 13344CARRETERA HIGUERA DE VARGAS KM. 1,3 | ZAHÍNOS | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 14 | SEDIMACAR, S.L.CALLE VIA EMERITA, 66 | ESPARRAGALEJO | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 15 | SEDIMACAR S.L.CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | MÉRIDA | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 16 | SAN AGUSTIN DE OBANDO SCLCALLE SIGLO XXI, 7 | NAVALVILLAR DE PELA | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 17 | SAN AGUSTIN DE OBANDO SCLCARRETERA EX-116 KM. 0,500 | NAVALVILLAR DE PELA | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 18 | BDSCALLE NEVERO QUINCE, 57 | BADAJOZ | 1,779 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 19 | BALLENOILCALLE MECANICA, 1 | ALMENDRALEJO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 20 | ROCK & OILCR N-432, 3,5 | BADAJOZ | 1,779 €/litro | – | Ver |
BALEARS (ILLES)
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKICARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | BINISSALEM | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 2 | EROSKICALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | POBLA (SA) | 1,839 €/litro | – | Ver |
| 3 | EROSKIAVENIDA SES PAISSES, 4 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1,839 €/litro | – | Ver |
| 4 | AUTONETOILCALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | INCA | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 5 | PLENERGYCALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N | INCA | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 6 | BALLENOILCALLE TRAJINERS, SN | POBLA (SA) | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 7 | PLENERGYROTONDA ALBUFERA, 2 | POBLA (SA) | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 8 | EROSKIAVENIDA TALAIOT, 1 | SANT LLUÍS | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 9 | AUTONETOILCARRER ARTRUXT, 7 | MAHÓN | 1,869 €/litro | – | Ver |
| 10 | GMOILCALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39 | MAHÓN | 1,869 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYRONDA RONDA DE MAÓ, 4 | MAHÓN | 1,869 €/litro | – | Ver |
| 12 | JUST FUELCALLE SES PEDRERES, 7 | SANTA MARGALIDA | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 13 | AUTONETOILCARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9 | EIVISSA | 1,889 €/litro | 1,209 €/litro | Ver |
| 14 | AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 1 | PALMA DE MALLORCA | 1,889 €/litro | 1,209 €/litro | Ver |
| 15 | ECONOMIC FUELAVENIDA SANTA MARGARITA, 49 | MURO | 1,889 €/litro | – | Ver |
| 16 | AUTONETOILAVENIDA LLAURADORS, 19 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1,889 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 9 | CAMPOS | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 18 | JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 40 | CAMPOS | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 19 | CARBURANTES IBIZA, S.L.CALLE DES JONDAL, 73 | EIVISSA | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 20 | JUST FUELCALLE PUIG DE SANT NICOLAU, 1 | FELANITX | 1,899 €/litro | – | Ver |
BARCELONA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.SERVEIS TGCARRER ALEMANYA, 32 | FRANQUESES DEL VALLÈS (LES) | 1,615 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 2 | NEVADA ENERGIACALLE COBALT, 1 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,653 €/litro | – | Ver |
| 3 | BALLENOILCARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 | MATARÓ | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 4 | ES CALDERSCARRETERA N-143 TRAMO C (MANRESA A VIC) KM. 18,42 | CALDERS | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 5 | PANDORA ENERGYCARRETERA N-II KM. 597 | PALLEJÀ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 6 | BALLENOILPLAZA RAMON LLULL, 11 | SABADELL | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 7 | BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | SABADELL | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 8 | GMOILCALLE LLEIDA, 6 | VIC | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXCARRETERA BP-1503 KM. 20,270 | SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 1,707 €/litro | – | Ver |
| 10 | PETROPRIXPOLIGONO CARRETERA DE RUBI, 300 | TERRASSA | 1,707 €/litro | – | Ver |
| 11 | ESTACIO DE SERVEIS BALENYAPOL. IND. LA BOBILA PARC 1 | BALENYÀ | 1,709 €/litro | 0,599 €/litro | Ver |
| 12 | ESTACIÓ DE SERVEIS CENTELLESCALLE HOSTALETS, 5 | CENTELLES | 1,709 €/litro | 0,599 €/litro | Ver |
| 13 | GM OILCALLE DE SALLENT, 91 | MANRESA | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 14 | SALLENT DE SERVEIS, S.L.PLAZA LACETANIA, 44 | SALLENT | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 15 | EURONORCALLE ARMENTERES, 62 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 16 | SORLIGOCARRETERA MONTMELO KM. 70 | GRANOLLERS | 1,710 €/litro | – | Ver |
| 17 | BENZOILAVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 | TERRASSA | 1,724 €/litro | 0,794 €/litro | Ver |
| 18 | AVANTICTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 KM 1.700) | CARDONA | 1,729 €/litro | 0,660 €/litro | Ver |
| 19 | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 20 | PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
BIZKAIA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCARRETERA N-634 KM. 76,4 | BERRIZ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | EROSKIPOLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | GORLIZ | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 3 | ALCAMPOCARRETERA ELORRIO KM. S/N | DURANGO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 4 | PETROPRIXPOLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | MALLABIA | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 5 | EUSKADILOWCOSTBARRIO POL.IND. ISASI, 42 | GORDEXOLA | 1,777 €/litro | 0,888 €/litro | Ver |
| 6 | EROSKIBARRIO EL BAULAR, 17 | ZALLA | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 7 | EROSKIBARRIO MURUETA, S/N | ABADIÑO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 8 | EROSKICALLE KAREAGA, 40 | BARAKALDO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 9 | EROSKIBARRIO SAN AGUSTIN, S/N | ELORRIO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 10 | EROSKIAVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | PORTUGALETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 11 | URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 51 | BASAURI | 1,789 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 12 | ALCAMPOCALLE ARITZ BIDEA, S/N | MUNGIA | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 13 | EUSKADI LOW COST GALDAKAOPOLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | GALDAKAO | 1,797 €/litro | 0,666 €/litro | Ver |
| 14 | EUSKADILOWCOSTPOLIGONO P.P.I. MENDIETA POZUETA PARCELA,5 POLIGONO II, 5 | LEMOA | 1,797 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 15 | EUSKADILOWCOSTCARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | BERRIZ | 1,797 €/litro | 0,888 €/litro | Ver |
| 16 | LOW COST EUSKADIPOLIGONO USILA, CALLE 1, 007 | UGAO-MIRABALLES | 1,797 €/litro | 0,888 €/litro | Ver |
| 17 | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A.CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 | ZEANURI | 1,799 €/litro | 0,699 €/litro | Ver |
| 18 | GUGASCARRETERA ALTO DE BARAZAR CN 240 KM. 28 | ZEANURI | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 19 | GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,4 | ZAMUDIO | 1,804 €/litro | – | Ver |
| 20 | PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 25 | ZAMUDIO | 1,805 €/litro | – | Ver |
BURGOS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO TIENEAVENIDA PORTUGAL, 13 | ARANDA DE DUERO | 1,720 €/litro | – | Ver |
| 2 | AN ENERGETICOS - VENTAS DE ARMENTIAPOLIGONO POLIGONO 517 PARCELA 19, S/N | CONDADO DE TREVIÑO | 1,726 €/litro | 0,735 €/litro | Ver |
| 3 | CARCEDOILCALLE CALZADA, 1 | CARCEDO DE BURGOS | 1,757 €/litro | – | Ver |
| 4 | E.S. LAS BRUJAS - CERNEGULACARRETERA CL-629 KM. 35 | MERINDAD DE RÍO UBIERNA | 1,759 €/litro | 0,750 €/litro | Ver |
| 5 | E.LECLERCCARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) KM S/N | MIRANDA DE EBRO | 1,760 €/litro | – | Ver |
