Las 20 gasolineras con Gasóleo A más barato por provincia en España
Haz clic aquí para ver los precios
ALBACETE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº 7374AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | FUENTE-ÁLAMO | 1,499 €/litro | – | Ver |
| 2 | LA REMEDIADORAALFREDO ATIENZA, 149-151 | RODA (LA) | 1,669 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 3 | BODEGAS SANTIAGO APOSTOLCALLE CAPATAZ SANTIAGO, 91 | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 4 | BALLENOILAVENIDA CIRCUNVALACION, 9 | ALMANSA | 1,687 €/litro | – | Ver |
| 5 | BALLENOILAVENIDA MADRID, 11 | ALMANSA | 1,687 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYAVENIDA AYORA CON AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N | ALMANSA | 1,687 €/litro | – | Ver |
| 7 | PLENERGYAVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | ALBACETE | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 8 | ALCAMPOSECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | ALBACETE | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 9 | GASPLAYCALLE ALFREDO ATIENZA, 168 | RODA (LA) | 1,699 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 10 | GASPLAYCARRETERA AB101 KM. 0,2 | RODA (LA) | 1,699 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 11 | QUALITY ALMANSAAVENIDA INFANTE DON JUAN MANUEL, 8 | ALMANSA | 1,699 €/litro | 0,969 €/litro | Ver |
| 12 | A&AAVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | ALBACETE | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 13 | PLENERGYCALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N | ALBACETE | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 14 | AVANZA OILPOLIGONO CAMPOLLANO C/.F, 13 | ALBACETE | 1,709 €/litro | 0,999 €/litro | Ver |
| 15 | FAMILY ENERGYCALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | ALBACETE | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 16 | GMOILAVENIDA PRIMERA, S/N | ALBACETE | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 17 | LOZANOCM. 3203 KM 14,1 | ALBACETE | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 18 | PLENERGYCALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | ALBACETE | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 19 | CHAMPINTERCARRETERA CENIZATE KM. 1,5 | VILLAMALEA | 1,722 €/litro | 0,636 €/litro | Ver |
| 20 | BODEGAS SAACCALLE VALENCIA, 41 | VILLAMALEA | 1,725 €/litro | – | Ver |
ALICANTE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTPOLIGONO PP-33, PARCELA 15, S/N | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 1,598 €/litro | – | Ver |
| 2 | BEROILAVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,649 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 3 | PLENERGYAVENIDA PAIS VALENCIÁ, 47 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,659 €/litro | – | Ver |
| 4 | PLENERGYAVENIDA ALBIR, 90 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,659 €/litro | – | Ver |
| 5 | PETROPRIXCALLE CUESTA DE LAS NARICES, 11 | ALTEA | 1,659 €/litro | – | Ver |
| 6 | GASEXPRESSPARTIDA EL PLANET, 161, 161 | ALTEA | 1,659 €/litro | – | Ver |
| 7 | REPOSTANDOCALLE CONDES DE ELDA, SN | ELDA | 1,669 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 8 | E.S. PETRER-ELDAAVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | PETRER | 1,669 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 9 | GASEXPRESSCALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 | ELDA | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 10 | PLENERGYAVENIDA MONOVAR, 18 | ELDA | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | PETRER | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 12 | BALLENOILCALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 | PETRER | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 13 | TAMOILCALLE JOSEFA ANIORTE, 27 | ROJALES | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 14 | PETROPRIXAVENIDA JESUS NAVARRO, S/N | NOVELDA | 1,685 €/litro | – | Ver |
| 15 | COFRADÍA DE PESCADORESZONA PORTUARIA, 35 | SANTA POLA | 1,685 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYCARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 34 | SANTA POLA | 1,688 €/litro | – | Ver |
| 17 | VCC SANTA POLACARRETERA SANTA POLA KM. 21 | SANTA POLA | 1,688 €/litro | – | Ver |
| 18 | TAMOILCALLE CIUDAD DE LA LUZ, 1 | ROJALES | 1,689 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 19 | +B ENERGIASAVENIDA PEREZ GALDOS, 1 | NOVELDA | 1,695 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 20 | GLOBAL OILCALLE VIGO, 40 | ROJALES | 1,695 €/litro | – | Ver |
ALMERÍA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOADRAAVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | ADRA | 1,640 €/litro | – | Ver |
| 2 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 3 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑASCALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 4 | E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMARCARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 5 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLACAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 6 | E.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 285 | ROQUETAS DE MAR | 1,662 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 7 | E.S CAMPOEJIDO ADRACALLE BARCELONA, 2 | ADRA | 1,662 €/litro | – | Ver |
| 8 | E.S. CAMPEJIDO DALIASAVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N | DALÍAS | 1,662 €/litro | – | Ver |
| 9 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIACARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | – | Ver |
| 10 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,662 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILCALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 | ADRA | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 12 | PLENERGYCALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | EJIDO (EL) | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 13 | PLENERGYCALLE PÉRGOLA, S/N | EJIDO (EL) | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 14 | PLENERGYCARRETERA LA MOJONERA KM. 142 | ROQUETAS DE MAR | 1,669 €/litro | – | Ver |
| 15 | BEROILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | EJIDO (EL) | 1,679 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 16 | GASOLINERA EL EJIDOCALLE AVELLANO, 492 | EJIDO (EL) | 1,679 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 17 | BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 | ROQUETAS DE MAR | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 18 | S.A.T. PISAICA DE LA VIRGENPARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N | VIATOR | 1,690 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 19 | CARBURANTES DE CANTORIADISEMINADO EL LLANO, 1 | CANTORIA | 1,695 €/litro | – | Ver |
| 20 | TRUCK STOP DEL PONIENTECARRETERA N 340 KM. 413 | EJIDO (EL) | 1,699 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
ARABA/ÁLAVA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKIPOLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 1,627 €/litro | – | Ver |
| 2 | GERANTISANCALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,689 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 3 | EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 6 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,699 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 4 | EROSKIAVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | LLODIO | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 5 | EROSKICALLE BREMEN, 6 | VITORIA-GASTEIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 6 | EROSKICALLE ZARAMAGA, 1 | VITORIA-GASTEIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 7 | AVIACARRETERA A-2122 KM. 11 | LANTARÓN | 1,715 €/litro | – | Ver |
| 8 | LOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 144 | VITORIA-GASTEIZ | 1,716 €/litro | 0,667 €/litro | Ver |
| 9 | ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 34 | VITORIA-GASTEIZ | 1,717 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 10 | ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 11 | ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 12 | BALLENOILCALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | AMURRIO | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 13 | ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 14 | PETROPRIXCALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 15 | GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 16 | GUGASCARRETERA LOGROÑO KM. 10 | OYÓN/OION | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 17 | GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | VITORIA-GASTEIZ | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 18 | BEROIL GASTEIZCALLE ZEARSOLOETA, 1 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 19 | BALLENOILCALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 20 | BALLENOILCALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,739 €/litro | – | Ver |
ASTURIAS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKIAUTOVIA A8, SALIDA 456 (C.C EROSKI) KM. 00 | SIERO | 1,717 €/litro | – | Ver |
| 2 | BEROILPOLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 | TINEO | 1,719 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 3 | BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 14 | GIJÓN | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 4 | BALLENOILAVENIDA ROCES, N | GIJÓN | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 5 | ALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 22 | GIJÓN | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 6 | PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 | GIJÓN | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 7 | LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 6 | SIERO | 1,737 €/litro | 1,020 €/litro | Ver |
| 8 | BALLENOILCALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | OVIEDO | 1,737 €/litro | – | Ver |
| 9 | BALLENOILPOLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | SIERO | 1,737 €/litro | – | Ver |
| 10 | PETROPRIXCALLE VALERIANO LEON, S/N | SIERO | 1,737 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILPOLIGONO INDUSTRIAL DE PRONI, CALLE K, 16 | SIERO | 1,737 €/litro | – | Ver |
| 12 | DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | GIJÓN | 1,739 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 13 | VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N | CORVERA DE ASTURIAS | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 14 | LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | GIJÓN | 1,745 €/litro | – | Ver |
| 15 | EASYGASCALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | GIJÓN | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 16 | FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12 | GRADO | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 17 | PETROPRIXCARRETERA RECTA DE LLEU KM. 7 | PILOÑA | 1,757 €/litro | – | Ver |
| 18 | CAMPOASTURPENLES LA REGLA DE PERANDONES (AS-15 CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO KM 63) | CANGAS DEL NARCEA | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 19 | CAMPOASTURBARCENA DEL MONASTERIO S/N | TINEO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 20 | CAMPOASTURPOLIGONO INDUSTRIAL LA CURISCADA S/N | TINEO | 1,759 €/litro | – | Ver |
ÁVILA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADRADACARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | ADRADA (LA) | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | PETROSTAR ENERGÍACALLE CANDELEDA, 25 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 3 | AN ENERGETICOS - MADRIGALCAMINO BAJORRO, S/N | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 4 | BEROILCALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | ARÉVALO | 1,759 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 5 | ALCAMPOCALLE LOS MACEROS, SN | ÁVILA | 1,767 €/litro | – | Ver |
| 6 | GASLOWCOSTCARRETERA N110 KM. 280 | TORRE (LA) | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 7 | VALCARCEPOLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI KM 129) | ARÉVALO | 1,785 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 8 | SHELLCARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | ÁVILA | 1,787 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXCALLE RIO AREVALILLO, 23 | ÁVILA | 1,787 €/litro | – | Ver |
| 10 | DSTCALLE RIO PISUERGA, 21 | ÁVILA | 1,797 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 11 | REPOSTARCALLE RIO DUERO, 11 | ÁVILA | 1,797 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 12 | BALLENOILCALLE HORNOS CALEROS, S/N | ÁVILA | 1,797 €/litro | – | Ver |
| 13 | PLENERGYCALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | ÁVILA | 1,797 €/litro | – | Ver |
| 14 | PETROPRIXAVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | ÁVILA | 1,797 €/litro | – | Ver |
| 15 | FERNANDEZ BERMEJOAVDA. DE LA CONSTITUCION, 54 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 16 | FERNANDEZ BERMEJOCARRETERA AVILA-CORDOBA KM. 77 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 17 | GOEXPRESSCARRETERA MADRID KM. 8,000 | NAVALUENGA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 18 | AUTOSERVICIOCARRETERA SAN JUAN KM. 1 | NAVALUENGA | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 19 | E.S GREDOSCALLE BONAL, S/N | NAVARREDONDA DE GREDOS | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 20 | E.S "EL CARRASCAL"CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | MUÑANA | 1,819 €/litro | – | Ver |
BADAJOZ
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGISTICA MORENOCARRETERA EX-106 KM. 8 | DON BENITO | 1,654 €/litro | – | Ver |
| 2 | SEDIMACAR S.L.CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | MÉRIDA | 1,660 €/litro | – | Ver |
| 3 | QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | ALMENDRALEJO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 4 | TIERRASGORDASCARRETERA TORREMAYOR KM. 0 | MONTIJO | 1,679 €/litro | – | Ver |
| 5 | COPTTRABAPOLIGONO CARRASCAL EL, 0 | TALAVERA LA REAL | 1,680 €/litro | 0,700 €/litro | Ver |
| 6 | SEDIMACAR, S.L.CALLE VIA EMERITA, 66 | ESPARRAGALEJO | 1,680 €/litro | – | Ver |
| 7 | AREA SAN MARTINPOLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 | BADAJOZ | 1,688 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
| 8 | GASOLEO BPOLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N | FREGENAL DE LA SIERRA | 1,690 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 9 | CANCHALOSACARRETERA CIRCUNVALACION KM. 3,4 | ZARZA (LA) | 1,694 €/litro | – | Ver |
| 10 | NAKANOILCALLE NEVERO NUEVE, 1 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
| 11 | OCHO AREAS DE SERVICIOCALLE CORTE DE PELEAS, 114 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 12 | BALLENOILCARRETERA BA-20 KM. 1 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | 0,859 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCALLE CORTE DE PELEAS, 120 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 14 | OCHO ÁREAS DE SERVICIOCARRETERA N432 KM. 2100 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 15 | BALLENOILAVENIDA ELVAS, 38 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILCALLE JERONIMO DE VALENCIA, 11 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 17 | BALLENOILAVENIDA DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE, 38 | BADAJOZ | 1,698 €/litro | – | Ver |
| 18 | MORGANE OILAVENIDA DE SEVILLA, 140 | ALMENDRALEJO | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 19 | ROCK & OILCR N-432, 3,5 | BADAJOZ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 20 | SAN VALERIANO EXTREMEÑO SCLPROLONGACIO/PROLONGACIÓN RONDA OESTE, S/N | BADAJOZ | 1,699 €/litro | – | Ver |
BALEARS (ILLES)
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 40 | CAMPOS | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 2 | PLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 9 | CAMPOS | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 3 | EROSKIAVENIDA SES PAISSES, 4 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 4 | AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 1 | PALMA DE MALLORCA | 1,789 €/litro | 1,209 €/litro | Ver |
| 5 | EROSKICARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | BINISSALEM | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 6 | EROSKICALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | POBLA (SA) | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 7 | PLENERGYCALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N | INCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 8 | AUTONETOILCALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | INCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 9 | AUTONETOILCARRER ARTRUXT, 7 | MAHÓN | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 10 | PLENERGYRONDA RONDA DE MAÓ, 4 | MAHÓN | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 11 | AUTONETOILCALLE POIMA, 12 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 12 | V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 30 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 13 | AUTONET&OILCALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 14 | AUTONET&OILCALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 15 | V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 29 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYCALLE DE SAMIL, 59 | PALMA DE MALLORCA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 17 | BALLENOILCALLE TRAJINERS, SN | POBLA (SA) | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 18 | PLENERGYROTONDA ALBUFERA, 2 | POBLA (SA) | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 19 | EROSKIAVENIDA TALAIOT, 1 | SANT LLUÍS | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 20 | SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 | PALMA DE MALLORCA | 1,809 €/litro | 0,950 €/litro | Ver |
BARCELONA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGYAVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | TERRASSA | 1,599 €/litro | – | Ver |
| 2 | SUPECOCARRETERA CASTELLAR KM. S/N | TERRASSA | 1,599 €/litro | – | Ver |
| 3 | E.SERVEIS TGCARRER ALEMANYA, 32 | FRANQUESES DEL VALLÈS (LES) | 1,615 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 4 | BONAREACALLE ESTIU, 18,20 | BADALONA | 1,617 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 5 | BONAREACALLE CR. DEL MIG, 146 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 6 | AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 1,617 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 7 | AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 8 | PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 9 | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,617 €/litro | – | Ver |
| 10 | BONAREAAVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | GAVÀ | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 11 | BONAREAPOLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | MASQUEFA | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 12 | BONAREACALLE CAN GURRI, S/N | PARETS DEL VALLÈS | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 13 | BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | TORRELLES DE LLOBREGAT | 1,618 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 14 | NIEVESCALLE VAPOR CREMAT DEL, 13 | OLESA DE MONTSERRAT | 1,618 €/litro | 0,999 €/litro | Ver |
| 15 | NIEVESAVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N | OLESA DE MONTSERRAT | 1,618 €/litro | – | Ver |
| 16 | BONAREAPOLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 | OLESA DE MONTSERRAT | 1,619 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 17 | BONAREACALLE SANT JAUME, 80 | RIPOLLET | 1,619 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 18 | BONAREACARRETERA N-340 KM. 1215,500 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | 1,619 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 19 | BONAREACALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N | VILADECAVALLS | 1,619 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 20 | PLENERGYCARRER C-244, PK 0,05 | ÒDENA | 1,619 €/litro | – | Ver |
BIZKAIA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCARRETERA N-634 KM. 76,4 | BERRIZ | 1,599 €/litro | – | Ver |
| 2 | EROSKIBARRIO SAN AGUSTIN, S/N | ELORRIO | 1,619 €/litro | 0,773 €/litro | Ver |
| 3 | EROSKIBARRIO MURUETA, S/N | ABADIÑO | 1,619 €/litro | – | Ver |
| 4 | ALCAMPOCARRETERA ELORRIO KM. S/N | DURANGO | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 5 | PETROPRIXPOLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | MALLABIA | 1,649 €/litro | – | Ver |
| 6 | ALCAMPOCALLE ARITZ BIDEA, S/N | MUNGIA | 1,689 €/litro | – | Ver |
| 7 | GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,4 | ZAMUDIO | 1,694 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 25 | ZAMUDIO | 1,695 €/litro | – | Ver |
| 9 | URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 51 | BASAURI | 1,699 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 10 | EROSKIPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | BASAURI | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 11 | EROSKIPOLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | GORLIZ | 1,709 €/litro | – | Ver |
| 12 | EUSKADILOWCOSTCALLE URBI, 4 | BASAURI | 1,717 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 13 | EASYGASCARRETERA N-634 KM. 96,700 | GALDAKAO | 1,719 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 14 | ZELAI LUZEACARRETERA N 634 KM. 96,700 | GALDAKAO | 1,719 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 15 | EASYGASCALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | MUNGIA | 1,719 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 16 | EASYGASCARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | MUXIKA | 1,719 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 17 | AVIACTRA. GERNIKA-AMOREBIETA KM KM 1,5 | GERNIKA-LUMO | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 18 | EASYGASCARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | MUXIKA | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 19 | PORTUOILBARRIO REFRADIGAS, 3 | ZIERBENA | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 20 | ARRIBIDEPOLIGONO ARRIANDI, 1 | IURRETA | 1,729 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
BURGOS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCEDOILCALLE CALZADA, 1 | CARCEDO DE BURGOS | 1,647 €/litro | – | Ver |
| 2 | PLENERGYCARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | MIRANDA DE EBRO | 1,667 €/litro | – | Ver |
