Los nuevos cinemómetros —20 fijos y 13 de tramo— están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia.
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están debidamente señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones han sido facilitadas a los operadores para su inclusión en los sistemas de navegación.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán una carta informativa advirtiéndoles de la infracción detectada. Transcurrido ese periodo, las infracciones serán sancionadas con la correspondiente multa.
Relación de nuevos radares
| TIPO | PROVINCIA | VÍA | PK INI | PK FIN |
|---|---|---|---|---|
| TRAMO | Alicante | A-31 | 216+550 C | 218+900 C |
| TRAMO | Alicante | A-7 | 523+360 D | 519+200 D |
| TRAMO | Alicante | A-31 | 211+700 D | 203+995 D |
| FIJO | Asturias | AS-116 | – | 3+200 D |
| FIJO | Asturias | AS-377 | – | 1+150 C |
| TRAMO | Ávila | AV-562 | 11+435 | 9+190 |
| TRAMO | Ávila | AV-562 | 9+190 | 11+435 |
| TRAMO | Ávila | N-403 | 86+250 D | 83+320 C |
| TRAMO | Ávila | N-403 | 83+320 C | 86+250 D |
| FIJO | Cantabria | N-611 | – | 194+330 D |
| FIJO | Cantabria | CA-142 | – | 23+360 D |
| FIJO | Cantabria | CA-141 | – | 21+300 C |
| FIJO | A Coruña | N-550 | – | 15+730 C |
| FIJO | Las Palmas | GC-20 | – | 2+700 D |
| TRAMO | Las Palmas | GC-23 | 1+480 C | 4+030 C |
| FIJO | León | CL-623 | – | 7+110 D |
| FIJO | Madrid | M-601 | – | 0+930 C |
| FIJO | Madrid | M-100 | – | 22+940 D |
| TRAMO | Madrid | M-501 | 46+224 D | 42+375 C |
| TRAMO | Madrid | M-501 | 42+375 C | 46+224 D |
| TRAMO | Málaga | A-355 | 4+450 D | 0+990 D |
| TRAMO | Málaga | A-355 | 0+990 D | 4+450 D |
| FIJO | Murcia | RM-620 | – | 4+228 C |
| FIJO | Pontevedra | VG-20 | – | 10+280 D |
| FIJO | Segovia | SG-205 | – | 24+300 D |
| FIJO | Sevilla | A-8077 | – | 3+180 D |
| FIJO | Tenerife | TF-1 | – | 76+940 D |
| FIJO | Toledo | CM-4008 | – | 4+910 D |
| TRAMO | Valencia | CV-30 | 4+150 D | 1+625 D |
| FIJO | Valencia | CV-400 | – | 0+735 C |
| FIJO | Valladolid | VA-30 | – | 16+160 D |
| FIJO | Zaragoza | N-232 | – | 244+220 C |
| FIJO | Zaragoza | N-232 | – | 244+945 D |
Salvan vidas
Desde la DGT recuerdan que la velocidad influye directamente tanto en la probabilidad de sufrir un siniestro como en la gravedad de sus consecuencias. «A mayor velocidad, menor capacidad de reacción y mayor severidad de las lesiones. Por ello, el objetivo de los puntos de control es reducir tanto los siniestros mortales como los heridos graves», señalan.
Por último destacan que desde la puesta en marcha del primer plan de radares fijos en 2005, estos dispositivos, junto con otras medidas de seguridad vial, han contribuido a una reducción del 75 % en el número de víctimas mortales.