[SÚSCRIBETE Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU CORREO]
[ÚNETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE LAS ALERTAS EN TU WHATSAPP]
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, el 14 de julio de 2025, los transportistas encontrarán restricciones a la circulación en estas carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
N-340 | 1012,2 | Torreblanca. | 1058,44 | Limite Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
N-232 | 446,71 | Gimileo. | 330,875 | Lím.Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente |
(*) A vehículos de más de 7,5 Tm. (**) Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, el 14 de julio de 2025, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones. | Permanente |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1176,4 | Altafulla | 1209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones. | Permanente |
Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 14 de julio de 2025, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
AP-8 | 100 | Amorebieta. | 0. | Frontera. Francia. | Behobia. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
GI-20 | 15,6. | Enlace AP-8. Aritzeta. | 0. | Enlace AP-8. Errenteria. | Francia. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
A-15 | 139,7. | Límite Navarra. | 156,560. | Enlace N-I. | Andoain. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
AP-1 | 102,7. | Peaje Etxebarri-Ibiña. | 146,150. | Enlace AP-8 Maltzaga. | Irún. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
A-1 | 321,4. | Límite Burgos. | 329. | Treviño. | Vitoria-Gasteiz. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
A-1 | 336. | Treviño. | 352. | Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
N-I | 405,45. | Navarra. (Etxegarate). | 454,470. | Enlace AP-8/AP-1. Lasarte-Oria. | Francia. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
GI-636 | 0. | Enlace GI-20. Pasaia. | 17,235. | Behobia. | Francia. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
GI-11 | 0. | Enlace N-I. | 2,523. | Enlace GI-20. | Donostia-San Sebastián. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
N-121A | 68,46. | Navarra. | 75,020. | Behobia. | Francia. | De 22:00 de la vispera a 22:00 |
NAVARRA
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, el 14 de julio de 2025, los transportistas que circulen por las carreteras del Navarra encontrarán las siguientes restricciones:
Vehículos o conjuntos de más de 7,5 toneladas | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
NA-8607 | 0 | Pueyo. | 4,73 | Tafalla. | Ascendente. | Permanente |
NA-8607 | 4,68 | Tafalla. | 6,51 | Tafalla. | Descendente. | Permanente |
NA-8608 | 0 | Tafalla. | 1,44 | Tafalla. | Descendente | Permanente |
Vehículos o conjuntos de 4 o más ejes | ||||||
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
N-121-C | 1,85 | Tudela. | 4 | Enlace AP-68. | Sentido Tarazona | Permanente |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.