Las 20 gasolineras con Gasóleo A más barato por provincia en España
Haz clic aquí para ver los precios
ALBACETE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº 7374AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | FUENTE-ÁLAMO | 1,499 €/litro | – | Ver |
| 2 | GMOILAVENIDA PRIMERA, S/N | ALBACETE | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 3 | PLENERGYAVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | ALBACETE | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 4 | FAMILY ENERGYCALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | ALBACETE | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 5 | VIRGEN DE LAS NIEVESCALLE VIRGEN DE LAS NIEVES, 17 | CENIZATE | 1,730 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYCALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | ALBACETE | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 7 | PETROCAMPAVENIDA 1º DE MAYO, S/N | ALBACETE | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 8 | BODEGAS SANTIAGO APOSTOLCALLE CAPATAZ SANTIAGO, 91 | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 9 | PLENERGYAVENIDA AYORA CON AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N | ALMANSA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 10 | BALLENOILAVENIDA CIRCUNVALACION, 9 | ALMANSA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILAVENIDA MADRID, 11 | ALMANSA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 12 | GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 64 | VILLARROBLEDO | 1,779 €/litro | 0,849 €/litro | Ver |
| 13 | QUALITY ALMANSAAVENIDA INFANTE DON JUAN MANUEL, 8 | ALMANSA | 1,779 €/litro | 0,969 €/litro | Ver |
| 14 | PLENERGYCALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N | ALBACETE | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYCALLE GENERAL MARTI, 2 | VILLARROBLEDO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYAVENIDA REYES CATOLICOS, 138 | VILLARROBLEDO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 17 | LA REMEDIADORAALFREDO ATIENZA, 149-151 | RODA (LA) | 1,789 €/litro | 0,650 €/litro | Ver |
| 18 | ALCAMPOSECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | ALBACETE | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 19 | BODEGAS SAACCALLE VALENCIA, 41 | VILLAMALEA | 1,795 €/litro | – | Ver |
| 20 | A&AAVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | ALBACETE | 1,799 €/litro | – | Ver |
ALICANTE
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC SANTA POLACARRETERA SANTA POLA KM. 21 | SANTA POLA | 1,728 €/litro | – | Ver |
| 2 | PLENERGYCARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 34 | SANTA POLA | 1,728 €/litro | – | Ver |
| 3 | BEROILAVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,739 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 4 | PLENERGYAVENIDA ALBIR, 90 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 5 | PLENERGYAVENIDA PAIS VALENCIÁ, 47 | ALFÀS DEL PI (L') | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYAVENIDA NOVELDA, 74 | ALICANTE/ALACANT | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 7 | BALLENOILAVENIDA GASTON CASTELLO, 58 | ALICANTE/ALACANT | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROPRIXAVENIDA NOVELDA, 216 | ALICANTE/ALACANT | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 9 | BALLENOILCALLE OCAÑA, 16 | ALICANTE/ALACANT | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 10 | PETROPRIXAVENIDA ELCHE, 150 | ALICANTE/ALACANT | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 11 | PETROPRIXCALLE CUESTA DE LAS NARICES, 11 | ALTEA | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 12 | GASEXPRESSPARTIDA EL PLANET, 161, 161 | ALTEA | 1,739 €/litro | – | Ver |
| 13 | VCC ALICANTEAVENIDA NOVELDA, 204 | ALICANTE/ALACANT | 1,744 €/litro | – | Ver |
| 14 | COFRADÍA DE PESCADORESZONA PORTUARIA, 35 | SANTA POLA | 1,749 €/litro | – | Ver |
| 15 | ALCAMPOAVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 | ALICANTE/ALACANT | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYCALLE ANTONIO RAMOS CARRATALÁ, 26 | ALICANTE/ALACANT | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYAVENIDA DENIA, 0 | ALICANTE/ALACANT | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 18 | E.S. PETRER-ELDAAVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | PETRER | 1,779 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 19 | PLENERGYAVENIDA MONOVAR, 18 | ELDA | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 20 | GASEXPRESSCALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 | ELDA | 1,779 €/litro | – | Ver |
ALMERÍA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURANTES DE CANTORIADISEMINADO EL LLANO, 1 | CANTORIA | 1,695 €/litro | – | Ver |
| 2 | COPROHNIJAR S.C.A.PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | NÍJAR | 1,757 €/litro | – | Ver |
| 3 | BALLENOILCALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 | ADRA | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 4 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑASCALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 5 | E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMARCARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 6 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 7 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLACAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 8 | E.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 285 | ROQUETAS DE MAR | 1,777 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 9 | E.S CAMPOEJIDO ADRACALLE BARCELONA, 2 | ADRA | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 10 | E.S. CAMPEJIDO DALIASAVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N | DALÍAS | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYCALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 12 | CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 13 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIACARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 14 | LA TARAMBANACR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 15 | PLENERGYCALLE PÉRGOLA, S/N | EJIDO (EL) | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 | ROQUETAS DE MAR | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 17 | PLENERGYCARRETERA LA MOJONERA KM. 142 | ROQUETAS DE MAR | 1,777 €/litro | – | Ver |
| 18 | BEROILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | EJIDO (EL) | 1,779 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 19 | GASOLINERA EL EJIDOCALLE AVELLANO, 492 | EJIDO (EL) | 1,779 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 20 | E.S.ARBOLEASPOLIGONO LOS LLANOS, 17 | ARBOLEAS | 1,779 €/litro | – | Ver |
ARABA/ÁLAVA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 144 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | 0,667 €/litro | Ver |
| 2 | ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 3 | ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 4 | GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 5 | ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 6 | GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | VITORIA-GASTEIZ | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 7 | EROSKICALLE BREMEN, 6 | VITORIA-GASTEIZ | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 8 | EROSKICALLE ZARAMAGA, 1 | VITORIA-GASTEIZ | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXCALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | VITORIA-GASTEIZ | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 10 | EUSKADILOWCOSTCALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | VITORIA-GASTEIZ | 1,798 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 11 | ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 34 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 12 | GERANTISANCALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 1,799 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | AMURRIO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 14 | BALLENOILCALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 15 | BALLENOILCALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 16 | IBAIA ENERGYVIAL CTRA. N102 KM347, N102 | VITORIA-GASTEIZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 17 | EROSKIPOLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 1,800 €/litro | – | Ver |
| 18 | GUGASPOLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | VITORIA-GASTEIZ | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 19 | NORPETROLCALLE MASPARRA, 26 | VITORIA-GASTEIZ | 1,819 €/litro | 0,966 €/litro | Ver |
| 20 | GUGASCARRETERA LOGROÑO KM. 10 | OYÓN/OION | 1,819 €/litro | – | Ver |
ASTURIAS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIXCARRETERA RECTA DE LLEU KM. 7 | PILOÑA | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 2 | BALLENOILCALLE POZO EL BARREÑO, 18 | PARRES | 1,798 €/litro | – | Ver |
| 3 | ALCAMPOCARRETERA AS17 KM. 47 | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 4 | DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | GIJÓN | 1,819 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 5 | ALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 22 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 6 | BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 14 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 7 | BALLENOILAVENIDA ROCES, N | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 8 | PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 | GIJÓN | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 9 | LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 6 | SIERO | 1,827 €/litro | 1,020 €/litro | Ver |
| 10 | BALLENOILCALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | OVIEDO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 11 | BALLENOILPOLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 12 | PETROPRIXCALLE VALERIANO LEON, S/N | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 13 | EROSKIAUTOVIA A8, SALIDA 456 (C.C EROSKI) KM. 00 | SIERO | 1,827 €/litro | – | Ver |
| 14 | VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N | CORVERA DE ASTURIAS | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 15 | BEROILPOLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 | TINEO | 1,839 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 16 | ADELFASPOLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, S/N | OVIEDO | 1,842 €/litro | 0,929 €/litro | Ver |
| 17 | LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | GIJÓN | 1,845 €/litro | – | Ver |
| 18 | FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12 | GRADO | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 19 | RED CAR OIL S.LCALLE BATERIAS DE COK, S/N, S/N | LANGREO | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 20 | ALIMERKACARRETERA N-632 KM. 5,1 | RIBADESELLA | 1,849 €/litro | – | Ver |
ÁVILA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADRADACARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | ADRADA (LA) | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | ALCAMPOCALLE LOS MACEROS, SN | ÁVILA | 1,792 €/litro | – | Ver |
| 3 | HERMANOS CRUZ (REPOSTAR)N-50, AVILA-SALAMANCA KM 147,8 | CRESPOS | 1,840 €/litro | – | Ver |
| 4 | PETROSTAR ENERGÍACALLE CANDELEDA, 25 | ARENAS DE SAN PEDRO | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 5 | PETROPRIXCALLE RIO AREVALILLO, 23 | ÁVILA | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 6 | AN ENERGETICOS - MADRIGALCAMINO BAJORRO, S/N | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 1,849 €/litro | – | Ver |
| 7 | BEROILCALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | ARÉVALO | 1,859 €/litro | 0,600 €/litro | Ver |
| 8 | VALCARCEPOLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI KM 129) | ARÉVALO | 1,859 €/litro | 0,799 €/litro | Ver |
| 9 | DSTCALLE RIO PISUERGA, 21 | ÁVILA | 1,859 €/litro | 0,829 €/litro | Ver |
| 10 | REPOSTARCALLE RIO DUERO, 11 | ÁVILA | 1,859 €/litro | 0,869 €/litro | Ver |
| 11 | BALLENOILCALLE HORNOS CALEROS, S/N | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 12 | PLENERGYCALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 13 | PETROPRIXAVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | ÁVILA | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 14 | SAN JUAN DE LA CRUZSALVADIOS-ALDEASECA KM 10 | FONTIVEROS | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 15 | REPOSTARN-VI KM 101,3 | SANCHIDRIÁN | 1,859 €/litro | – | Ver |
| 16 | SHELLCARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | ÁVILA | 1,867 €/litro | – | Ver |
| 17 | E.S "EL CARRASCAL"CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | MUÑANA | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 18 | GASLOWCOSTCARRETERA N110 KM. 280 | TORRE (LA) | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 19 | GALPAVENIDA MADRID, 68 | ÁVILA | 1,889 €/litro | – | Ver |
| 20 | REPSOLCARRETERA N-502 KM. 21,200 | SOLOSANCHO | 1,889 €/litro | – | Ver |
BADAJOZ
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANCHALOSACARRETERA CIRCUNVALACION KM. 3,4 | ZARZA (LA) | 1,694 €/litro | – | Ver |
| 2 | COAGCOR A.I.ECALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA, 23 | CORTE DE PELEAS | 1,700 €/litro | – | Ver |
| 3 | QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | ALMENDRALEJO | 1,759 €/litro | – | Ver |
| 4 | C.T. DE SAN VICENTE DE ALCANTARAAVENIDA BADAJOZ, S/N | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | 1,769 €/litro | – | Ver |
| 5 | SEDIMACAR, S.L.CALLE VIA EMERITA, 66 | ESPARRAGALEJO | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 6 | SEDIMACAR S.L.CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | MÉRIDA | 1,770 €/litro | – | Ver |
| 7 | SAN VALERIANO EXTREMEÑO SCLPROLONGACIO/PROLONGACIÓN RONDA OESTE, S/N | BADAJOZ | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 8 | BALLENOILAVENIDA DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE, 38 | BADAJOZ | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 9 | NOROILCARRETERA N-630 KM. 643,915 | ALMENDRALEJO | 1,790 €/litro | – | Ver |
| 10 | BALLENOILCALLE RECINTO FERIAL, MANZANA R-2, S/N | ZAFRA | 1,798 €/litro | – | Ver |
| 11 | NAKANOILCALLE NEVERO NUEVE, 1 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | 0,690 €/litro | Ver |
| 12 | OCHO AREAS DE SERVICIOCALLE CORTE DE PELEAS, 114 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | 0,780 €/litro | Ver |
| 13 | BALLENOILCARRETERA BA-20 KM. 1 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | 0,859 €/litro | Ver |
| 14 | BALLENOILCALLE MECANICA, 1 | ALMENDRALEJO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 15 | MORGANE OILAVENIDA DE SEVILLA, 140 | ALMENDRALEJO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 16 | BALLENOILCALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 | AZUAGA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 17 | BALLENOILCALLE CORTE DE PELEAS, 120 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 18 | OCHO ÁREAS DE SERVICIOCARRETERA N432 KM. 2100 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 19 | BALLENOILCALLE JERONIMO DE VALENCIA, 11 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 20 | BALLENOILAVENIDA ELVAS, 38 | BADAJOZ | 1,799 €/litro | – | Ver |
BALEARS (ILLES)
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKICARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | BINISSALEM | 1,819 €/litro | – | Ver |
| 2 | AUTONETOILCALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | INCA | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 3 | PLENERGYCALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N | INCA | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 4 | EROSKICALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | POBLA (SA) | 1,829 €/litro | – | Ver |
| 5 | BALLENOILCALLE TRAJINERS, SN | POBLA (SA) | 1,839 €/litro | – | Ver |
| 6 | PLENERGYROTONDA ALBUFERA, 2 | POBLA (SA) | 1,839 €/litro | – | Ver |
| 7 | EROSKIAVENIDA SES PAISSES, 4 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1,869 €/litro | – | Ver |
| 8 | JUST FUELCALLE SES PEDRERES, 7 | SANTA MARGALIDA | 1,879 €/litro | – | Ver |
| 9 | AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 1 | PALMA DE MALLORCA | 1,889 €/litro | 1,209 €/litro | Ver |
| 10 | ECONOMIC FUELAVENIDA SANTA MARGARITA, 49 | MURO | 1,889 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 9 | CAMPOS | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 12 | JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 40 | CAMPOS | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 13 | JUST FUELCALLE PUIG DE SANT NICOLAU, 1 | FELANITX | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 14 | AUTONETOILCARRER ARTRUXT, 7 | MAHÓN | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 15 | GMOILCALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39 | MAHÓN | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 16 | PLENERGYRONDA RONDA DE MAÓ, 4 | MAHÓN | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 17 | AUTONET&OILCARRETERA PM-402 KM. 5,6 | MANACOR | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 18 | JUST FUELRONDA OEST, 25 | MANACOR | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 19 | V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 30 | PALMA DE MALLORCA | 1,899 €/litro | – | Ver |
| 20 | V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 29 | PALMA DE MALLORCA | 1,899 €/litro | – | Ver |
BARCELONA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.SERVEIS TGCARRER ALEMANYA, 32 | FRANQUESES DEL VALLÈS (LES) | 1,615 €/litro | 0,629 €/litro | Ver |
| 2 | BALLENOILCARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 | MATARÓ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 3 | BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | SABADELL | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 4 | BALLENOILPLAZA RAMON LLULL, 11 | SABADELL | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 5 | ESTACIO DE SERVEIS BALENYAPOL. IND. LA BOBILA PARC 1 | BALENYÀ | 1,709 €/litro | 0,599 €/litro | Ver |
| 6 | ESTACIÓ DE SERVEIS CENTELLESCALLE HOSTALETS, 5 | CENTELLES | 1,709 €/litro | 0,599 €/litro | Ver |
| 7 | PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 8 | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 9 | CARREFOURAVENIDA PAISES CATALANES, S/N | IGUALADA | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 10 | PLENERGYCARRER C-244, PK 0,05 | ÒDENA | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 11 | PLENERGYAVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | TERRASSA | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 12 | SUPECOCARRETERA CASTELLAR KM. S/N | TERRASSA | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 13 | PLENERGYCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 14 | PLENERGYCARRER PLA DEL VIVER, 4 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 1,729 €/litro | – | Ver |
| 15 | BONAREACALLE ESTIU, 18,20 | BADALONA | 1,730 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 16 | BONAREAAVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | GAVÀ | 1,730 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 17 | BONAREACALLE CR. DEL MIG, 146 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,730 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 18 | BONAREAPOLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | MASQUEFA | 1,731 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 19 | BONAREACALLE CAN GURRI, S/N | PARETS DEL VALLÈS | 1,731 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
| 20 | BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | TORRELLES DE LLOBREGAT | 1,731 €/litro | 0,499 €/litro | Ver |
BIZKAIA
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCARRETERA N-634 KM. 76,4 | BERRIZ | 1,699 €/litro | – | Ver |
| 2 | BALLENOILPOLIGONO GRANADA, S/N | ORTUELLA | 1,719 €/litro | – | Ver |
| 3 | ALCAMPOCALLE ARITZ BIDEA, S/N | MUNGIA | 1,789 €/litro | – | Ver |
| 4 | EUSKADI LOW COST GALDAKAOPOLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | GALDAKAO | 1,797 €/litro | 0,666 €/litro | Ver |
| 5 | EUSKADILOWCOSTCARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | BERRIZ | 1,797 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 6 | EUSKADILOWCOSTPOLIGONO P.P.I. MENDIETA POZUETA PARCELA,5 POLIGONO II, 5 | LEMOA | 1,797 €/litro | 0,777 €/litro | Ver |
| 7 | LOW COST EUSKADIPOLIGONO USILA, CALLE 1, 007 | UGAO-MIRABALLES | 1,797 €/litro | 0,888 €/litro | Ver |
| 8 | EROSKIBARRIO MURUETA, S/N | ABADIÑO | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 9 | PETROPRIXPOLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | MALLABIA | 1,799 €/litro | – | Ver |
| 10 | EROSKIBARRIO SAN AGUSTIN, S/N | ELORRIO | 1,800 €/litro | 0,773 €/litro | Ver |
| 11 | GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,4 | ZAMUDIO | 1,804 €/litro | – | Ver |
| 12 | PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 25 | ZAMUDIO | 1,805 €/litro | – | Ver |
| 13 | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A.CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 | ZEANURI | 1,809 €/litro | 0,699 €/litro | Ver |
| 14 | URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 51 | BASAURI | 1,809 €/litro | 0,899 €/litro | Ver |
| 15 | ALCAMPOCARRETERA ELORRIO KM. S/N | DURANGO | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 16 | EROSKIPOLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | GORLIZ | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 17 | GUGASCARRETERA ALTO DE BARAZAR CN 240 KM. 28 | ZEANURI | 1,809 €/litro | – | Ver |
| 18 | ZELAI LUZEACARRETERA N 634 KM. 96,700 | GALDAKAO | 1,819 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 19 | EASYGASCALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | MUNGIA | 1,819 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
| 20 | EASYGASCARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | MUXIKA | 1,819 €/litro | 0,949 €/litro | Ver |
BURGOS
| # | Gasolinera / Dirección | Municipio | Gasóleo A | AdBlue | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO TIENEAVENIDA PORTUGAL, 13 | ARANDA DE DUERO | 1,720 €/litro | – | Ver |
| 2 | E.S. LAS BRUJAS - CERNEGULACARRETERA CL-629 KM. 35 | MERINDAD DE RÍO UBIERNA | 1,779 €/litro | 0,750 €/litro | Ver |
| 3 | ALCAMPOCARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | ARANDA DE DUERO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 4 | PETROPRIXAVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | ARANDA DE DUERO | 1,779 €/litro | – | Ver |
| 5 | E.S. RIVERACALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 | VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA | 1,779 €/litro | – | Ver |
