[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 10 al 16 de octubre de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 10 al 16 de octubre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
| Miércoles 12 de octubre | ||||||
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| 149,2 | Aneto. | 133,6 | Ginaste. | |||
| N-230 | 120,9 | Bonansa. | 119,5 | Buira. | 13:00-19:00 | Benabarre. |
| 116,1 | Santoréns. | 64,1 | Benabarre. | |||
| Domingo 16 de octubre (festividad Nafarroa Oinez) | ||||||
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| N-121 | 30,2 | Pueyo. | 37,15 | Tafalla. | 08:00 – 22:00 | Ambos sentidos. |
| NA-132 | 32,4 | Tafalla. | 35 | Tafalla. | 08:00 – 22:00 | Ambos sentidos. |
| NA-6030 | 15 | Tafalla. | 19 | Tafalla. | 08:00 – 22:00 | Ambos sentidos. |
| NA-8607 | 0 | Pueyo. | 7 | Tafalla. | 08:00 – 22:00 | Ambos sentidos. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 10 al 16 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
| N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
| N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
| N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
| Miércoles 12 de octubre. | ||||||
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281 | L'Hospitalet de l'Infant | 17:00-22:00 | Ambos |
| A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | 17:00-22:00 | Barcelona |
| C-31 | 135 | El Vendrell (enlace N-340) | 176 | Garraf (enlace C-32) | 17:00-22:00 | Ambos |
| C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | 17:00-22:00 | Ambos |
| A-7 | 1.121,60 | Vandellòs | 1.171,00 | Altafulla | 17:00-22:00 | Barcelona |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | 17:00-22:00 | Ambos |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | 17:00-22:00 | Ambos |
| N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 17:00-22:00 | Ambos |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17:00-22:00 | Ambos |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17:00-22:00 | Ambos |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal Penedès | 232 | Enlace AP-7 | 17:00-22:00 | Barcelona |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 10 al 16 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Miércoles 12 de Septiembre | ||||||
| Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
| A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria |
| N-634 | 107 | Km. 107 | 136,14 | Límite Cantabria | 17:00-21:01 | Cantabria |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.