[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 8 al 14 de noviembre de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 8 al 14 de noviembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
Miércoles 10 de noviembre (transporte transfronterizo con Francia).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,7 | Areso. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
| A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,5 | Alsasua. | 22,00-24,00 | Álava/Guipúzcoa. |
| N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
| N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
Jueves 11 de noviembre (transporte transfronterizo con Francia).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,7 | Areso. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
| A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,5 | Alsasua. | 00,00-22,00 | Álava/Guipúzcoa. |
| N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
| N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
Viernes 12 de noviembre (Gran Premio Motociclismo Comunitat Valenciana).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| CV-50 | 72,6 | Cheste. | 76,2 | Cheste. | 17,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-378 | 0,1 | Cheste. | 4,9 | Cheste. | 17,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-383 | 0,0 | Cheste. | 11,6 | Loriguilla. | 07,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-3845 | 0,0 | Cheste. | 3,5 | Cheste. | 07,00-24,00 | Ambos sentidos. |
Sábado 13 de noviembre (Gran Premio Motociclismo Comunitat Valenciana).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| A-3 | 352 | Valencia. | 319 | Buñol. | 07,00-13,00 | Salida Valencia. |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 14,00-22,00 | Entrada Valencia. |
| CV-50 | 72,6 | Cheste. | 76,2 | Cheste. | 00,00-06,00 | Ambos sentidos. |
| CV-50 | 72,6 | Cheste. | 76,2 | Cheste. | 17,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-378 | 0,1 | Cheste. | 4,9 | Cheste. | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-383 | 0,0 | Cheste. | 11,6 | Loriguilla. | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| CV-3845 | 0,0 | Cheste. | 3,5 | Cheste. | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
Domingo 14 de noviembre (Gran Premio Motociclismo Comunitat Valenciana).
| Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| A-3 | 352 | Valencia. | 319 | Buñol. | 07,00-13,00 | Salida Valencia. |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 14,00-22,00 | Entrada Valencia. |
| CV-50 | 72,6 | Cheste. | 76,2 | Cheste. | 00,00-20,00 | Ambos sentidos. |
| CV-378 | 0,1 | Cheste. | 4,9 | Cheste. | 00,00-20,00 | Ambos sentidos. |
| CV-383 | 0,0 | Cheste. | 11,6 | Loriguilla. | 00,00-20,00 | Ambos sentidos. |
| CV-3845 | 0,0 | Cheste. | 3,5 | Cheste. | 07,00-13,00 | Ambos sentidos. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 8 al 14 de noviembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
| Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| 13-N | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
| 14-N | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
| 14-N | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
| 14-N | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 8 al 14 de noviembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
| Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
| 11 – N | AP-8 | 100 | Amorebieta | 0 | Frontera Francia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Behobia |
| 11 – N | GI-20 | 15,57 | Enlace AP-8 Aritzeta | 0 | Enlace AP-8 Errenteria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
| 11 – N | A-15 | 139,7 | Límite Navarra | 156,56 | Enlace N-I | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Andoain |
| 11 – N | AP-1 | 102,7 | Peaje Etxebarri | 146,15 | Enlace Maltzaga AP-8 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Irún |
| 11 – N | A-1 | 321,4 | Límite Burgos | 329 | Treviño | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Vitoria-Gasteiz |
| 11 – N | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Vitoria-Gasteiz |
| 11 – N | N-I | 405,45 | Navarra (Etxegarate) | 454,47 | Enl. AP-8/AP-1 Lasarte-Oria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
| 11 – N | GI-636 | 0 | Enlace GI-20 Pasaia | 17,23 | Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
| 11 – N | GI-11 | 0 | Enlace N-I | 2,52 | Enlace GI-20 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Donostia-San Sebastián |
| 11 – N | N-121A | 68,46 | Límite Navarra | 75,02 | Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
| 13 y 14 – N | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
| 13 y 14 – N | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
| 13 y 14 – N | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
| 14-N | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
| 14-N | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
| 14-N | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.