El objetivo de esta resolución es definir las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la circulación de estos conjuntos de gran capacidad, incluyendo aspectos relacionados con los dispositivos de acoplamiento, la visibilidad, la señalización y los sistemas de prevención de riesgos. duotrailers
Configuración euro-modular
Según el texto, se permitirá cualquier configuración que cumpla con la definición del apartado 1 del anexo IX del Reglamento General de Vehículos: un conjunto formado por más de seis líneas de ejes o por al menos tres módulos que, individualmente, no superen los límites máximos de masa y dimensiones establecidos en dicho anexo.
Requisitos técnicos principales
Los conjuntos y sus módulos deberán contar con los siguientes elementos y condiciones técnicas:
-
Suspensión neumática o equivalente en los ejes motrices.
-
Espejos o detectores de ángulo muerto.
-
Sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de mantenimiento en el mismo.
-
Sistema de frenado automático de emergencia, capaz de detectar situaciones de riesgo y actuar para evitar o mitigar colisiones.
-
Sistema electrónico de control de estabilidad.
El vehículo motriz deberá estar homologado para una masa máxima de conjunto de 72 toneladas, y dicha capacidad deberá figurar en la tarjeta ITV. Si el vehículo tiene una homologación inferior, no podrá formar parte de conjuntos que superen ese valor.
Asimismo, el vehículo remolcador deberá disponer de un dispositivo de acoplamiento homologado conforme al Reglamento ECE n.º 55, capaz de garantizar la masa máxima de conjunto necesaria.
Los vehículos de categoría O4 que actúen como intermedios deberán estar homologados como remolcadores y disponer del equipamiento eléctrico, neumático y mecánico correspondiente. Si ya están matriculados sin esa capacidad, deberán legalizarla mediante una reforma.
En cuanto a la potencia, el vehículo motriz deberá disponer de un mínimo de 5 kW por tonelada de masa máxima del conjunto, incrementándose en 1 kW por tonelada adicional cuando el conjunto supere las 42 toneladas y circule por tramos con pendientes superiores al 5 % y una longitud mínima de un kilómetro. El titular deberá garantizar el arranque en dichas condiciones incluso con pavimento mojado.
Condiciones de circulación
La resolución también regula las condiciones específicas de circulación de estos conjuntos:
Deberán llevar dos señales luminosas V-2 (destellos ámbar) situadas en los extremos superiores delantero y trasero, además de las señales V-6 (vehículo largo) y V-23 (señalización de contorno), junto con el resto de dispositivos obligatorios para el transporte de mercancías.
- En vías convencionales de una sola calzada, deberán llevar las luces de cruce o de circulación diurna encendidas.
-
Su circulación se suspenderá en carreteras convencionales de una sola calcada para los dos sentidos de la circulación cuando existan fenómenos meteorológicos adversos que reduzcan la visibilidad por debajo de 150 metros o cuando la AEMET active avisos de nivel rojo o naranja por viento, lluvia o nieve, dependiendo de si circulan con carga o vacíos.
-
La velocidad máxima será la establecida para camiones y vehículos articulados en el artículo 48 del Reglamento General de Circulación.
-
Se respetarán las restricciones anuales de circulación publicadas por la DGT para vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg.
-
En vías de un solo sentido por calzada, no podrán adelantar a vehículos que circulen a más de 45 km/h. En vías de doble calzada, estará prohibido adelantar en rampas con pendientes iguales o superiores al 4 %, así como en viaductos de más de 150 metros o en túneles.
-
La carga deberá estar correctamente estibada y asegurada, evitando cualquier desplazamiento que pueda comprometer la estabilidad del conjunto.
ANDALUCÍA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ALMERÍA | A-92 | 375,580 | 392,820 | De Tabernas a Almería (Viator A-7) |
| CÁDIZ | A-48 | 0,00 | 36,360 | De San Fernando (CA-33 y A-4) a Vejer de la Frontera oeste (N-340) |
| CÁDIZ | CA-33 | 0,00 | 7,410 | De Cádiz a San Fernando oeste |
| CÁDIZ | CA-33 | 7,410 | 13,240 | De San Fernando oeste a San Fernando (Int. A-48/Enl. A-4) |
| CÁDIZ | CA-35 | 0,00 | 2,05 | De Puerto Real (AP-4 y CA-32) a Cádiz |
| CÁDIZ, MÁLAGA | AP-7 | 133,480 | 229,320 | De Guadiaro (A-7) a Málaga (MA-20) |
| CÓRDOBA, MÁLAGA | A-45 | 0,00 | 145,290 | De Córdoba (CO-32) a Málaga |
| GRANADA | GR-16 | 0,00 | 1,789 | De El Puntalón (A-7) a N-340 |
| GRANADA | GR-16 | 1,789 | 3,00 | De N-340 a Puerto de Motril (acceso este) |
| JAÉN | A-32 | 0,00 | 79,70 | Bailén (enlace con A-44) – Villanueva del Arzobispo (enlace con N-322) |
| JAÉN, GRANADA | A-44 | 0,00 | 183,980 | De Bailén (A-4) a Vélez de Benaudalla (A-7) |
| MÁLAGA | AP-46 | 0,00 | 25,663 | De Villanueva de Cauche (A-45) a Málaga (A-7) |
| SEVILLA | SE-31 | 0,00 | 9,530 | De SE-30 a SE-40 por los puentes móviles de la Esclusa Puerta del Mar |
| SEVILLA | SE-40 | 0,00 | 23,900 | De La Rinconada (A-4) a Dos Hermanas (A-4) |
| SEVILLA, CÁDIZ | AP-4 | 13,00 | 105,360 | De Dos Hermanas sur (A-4) a Puerto Real (CA-35) (Autopista del Sur) |
| SEVILLA, HUELVA | A-49 | 0,00 | 132,860 | De Sevilla (SE-30 y N-630) a Ayamonte (Frontera Portugal) |
ARAGÓN
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| HUESCA | A-22 | 19,173 | 107,230 | L.P. Lleida – Huesca (A-23) |
| HUESCA | N-330 | 614,400 | 622,275 | De Lanave (A-23) a Sabiñáñigo (A-23) |
| TERUEL | N-420 | 581,36 | 584,430 | Teruel Norte (N-234 y A-23) |
| ZARAGOZA | Z-40 | 13,560 | 34,40 | Circunvalación de Zaragoza (De A-2 salida 326 y A-23 a A-2 salida 312) |
| ZARAGOZA, HUESCA | A-21 | 51,810 | 101,237 | De L.P. Navarra a Jaca oeste (N-240) |
| ZARAGOZA, HUESCA | AP-2 | 18,126 | 120,550 | De Alfajarín (A-2 y N-2) a Fraga (L.P. Lleida) |
ASTURIAS
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ASTURIAS | A-63 | 0,000 | 30,600 | De Oviedo (A-66) a Cornellana por Trubia |
| ASTURIAS | A-64 | 0,00 | 32,200 | De Grases (A-8) a Oviedo norte (A-66) por Pola de Siero |
| ASTURIAS | A-66 | 11,240 | 65,80 | De Serín (A-8) a Campomanes (AP-66 y N-630) |
| ASTURIAS | AS-117 | 0,000 | 4,800 | De Riaño-Langreo (AS-I) a Sama de Langreo |
| ASTURIAS | AS-17 | 19,650 | 36,930 | De Posada de Llanera (AS-II) a Riaño-Langreo (AS-I) |
| ASTURIAS | AS-I | 0,00 | 34,460 | De Mieres (A-66) a Gijón (A-8) por El Berón-Siero (A-64) |
| ASTURIAS | AS-II | 0,00 | 24,400 | De Oviedo a Gijón (A8) por Llanera |
CANTABRIA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| CANTABRIA | S-10 | 0,00 | 14,500 | De Santander (Zona portuaria) a Solares (A-8) |
| CANTABRIA | S-30 | 0,00 | 13,214 | De Peñacastillo (S-20) a El Astillero sur (S-10) (Ronda de la Bahía de Santander) |
CASTILLA-LA MANCHA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ALBACETE | A-32 | 217,426 | 228,148 | De Albacete oeste (N-322) a Albacete sur (A-30) |
| CIUDAD REAL | A-41 | 159,700 | 196,860 | De Ciudad Real (N-430) a Puertollano (PT-10) |
| CIUDAD REAL | CM-4134 | 0,00 | 10,0 | De Puertollano (CR-503 P.K. 5.4) a Argamasilla de Calatrava (N-420 P.K. 164,3) |
| CIUDAD REAL | CM-45 | 0,00 | 30,220 | De Ciudad Real (A-41) a Almagro (CM-412) |
| CIUDAD REAL, ALBACETE, CUENCA | A-43 | 0,00 | 175,110 | De Ciudad Real (A-41) a Atalaya del Cañavate (A-3 y A-31) |
| CUENCA | CM-211 | 0,00 | 38,900 | De Almodovar del Pinar (CM-220) a Minglanilla (A-3) |
| CUENCA, GUADALAJARA | N-320 | 134,00 | 272,370 | De Cuenca sur (CM-220) a A-2 (Km 55) |
| TOLEDO | CM-40 | 0,00 | 23,400 | Ronda suroeste de Toledo (de Bargas (A-40) a Burguillos de Toledo (CM-42 y N-401) |
| TOLEDO | CM-41 | 0,00 | 29,700 | De Valmojado (A-5) a Illescas (A-42 y CM-43) |
| TOLEDO | TO-21 | 0,00 | 9,701 | De río Guadarrama (A-40) a Toledo (TO-20) |
| TOLEDO | TO-22 | 0,00 | 9,750 | De Mocejón (A-40) a Toledo (A-42) |
| TOLEDO, CIUDAD REAL | CM-42 | 0,00 | 127,300 | De Toledo (N-401 y A-42) a Tomelloso (A-43) |
| TOLEDO, CUENCA | A-40 | 89,240 | 309,860 | De Maqueda (A-5) a Cuenca |
| TOLEDO, CUENCA, ALBACETE | AP-36 | 0,00 | 146,757 | De Ocaña (A-4 y R-4) a La Roda (A-31) |
CASTILLA – LEÓN
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | CL-507 | 0,000 | 26,100 | De Sanchidrián (AP-6) a San Pedro del Arroyo (enlace A-50) |
| ÁVILA, SALAMANCA | A-50 | 0,840 | 100,140 | De Ávila (AV-20) a Salamanca (N-501) |
| BURGOS | A-1 | 329,400 | 336,700 | De Treviño oeste (L.P. Alava) a Treviño este (L.P. Alava) |
| BURGOS | A-11 | 105,400 | 119,300 | De Aranda de Duero (N-122) a Castrillo de la Vega (A-11R y BU-V-2031) |
| BURGOS | AP-1 | 1,650 | 77,200 | Burgos (A-1) a Miranda de Ebro |
| BURGOS, PALENCIA, VALLADOLID, ZAMORA, SALAMANCA | A-62 | 7,600 | 355,346 | De Burgos (BU-30) a Fuentes de Oñoro (frontera Portugal) |
| BURGOS, SORIA | N-122 | 263,08 | 241,45 | De Aranda de Duero (A-11) a Langa de Duero (A-11) |
| BURGOS, VALLADOLID | N-122 | 278,050 | 343,400 | De Aranda del Duero (A-11) a Valladolid (A-11) |
| LEÓN, PALENCIA, BURGOS | A-231 | 0,00 | 157,0 | De Onzonilla (A-66/LE-11 y LE-11) a Villalbilla de Burgos (BU-30R) |
| PALENCIA | A-65 | 0,230 | 11,380 | Variante norte de Palencia (de A-67 a N-610) |
| SORIA | A-11 | 21,218 | 83,850 | De La Mallona (N-122) a Langa de Duero (N-122) |
| SORIA | A-15 | 0,00 | 63,790 | De Medinaceli (A-2) a Lubia norte (SO-20) |
| SORIA | A-15 | 98,160 | 107,430 | Variante de Ágreda (de N-122 a N-122 y CL-101) |
| SORIA | CL-101 | 0,00 | 71,87 | De Agreda (A-15) a Almazán (A-15) |
| SORIA | N-122 | 148,070 | 107,540 | De Ágreda (A-15) a Soria este (SO-20 y N-234) |
| SORIA | N-122 | 178,50 | 158,64 | De la Mallona (A-11) a Soria Oeste (So-20) |
| SORIA | SO-20 | 0,00 | 22,540 | De Los Rábanos (N-111) a Soria este (N-234 y N-122). Circunvalación de Soria |
| SORIA, LA RIOJA, ZARAGOZA | N-113 | 57,77 | 68,18 | De Ágreda (A-15) a Valverde (L.P. Navarra) |
| VALLADOLID | A-11 | 343,950 | 358,75 | De Tudela de Duero (N-122) a Valladolid (VA-11) |
| VALLADOLID, SEGOVIA | A-601 | 4,313 | 108,570 | De Valladolid (VA-30) a Segovia (SG-20 y CL-601) |
| VALLADOLID, ZAMORA | A-11 | 393,900 | 467,700 | De Tordesillas (A-62) a Zamora oeste (N-122) |
COMUNIDAD DE MADRID
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| MADRID | A-6 | 10,970 | 39,560 | De Madrid (M-40) a Collado Villalba (AP-6 y N-6) |
| MADRID | M-40 | 0,00 | 61,130 | Circunvalación de Madrid (de A-1 a A-1) |
| MADRID | M-50 | 0,00 | 85,440 | De San Sebastián de los Reyes (A-1) a Las Rozas (A-6) |
| MADRID | R-3 | 0,00 | 29,530 | De Madrid (M-40 y M-23) a Arganda del Rey (A-3) |
| MADRID | R-5 | 0,00 | 31,600 | De Madrid (M-40) a Navalcarnero (A-5) |
| MADRID, TOLEDO | N-400 | 7,80 | 37,580 | De Pol. Ind. Santa María de Benquerencia a Ontígola (A-4) |
COMUNIDAD VALENCIANA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ALICANTE | A-77 | 0,00 | 7,370 | De Alicante (A-70) a San Vicente del Raspeig (A-7 y AP-7) |
| ALICANTE | N-338 | 0,00 | 5,150 | De El Altet (N-332) a Alicante (A-70) por Aeropuerto de El Altet |
| CASTELLÓN | CS-22 | 0,00 | 0,800 | De Castellón de la Plana (N-340) a la N-340a |
| CASTELLÓN | CS-22 | 0,800 | 10,220 | De Enl. N-340a a El Grao de Castellón |
| CASTELLÓN | CS-22 | 10,220 | 11,340 | De El Grao de Castellón a Puerto Castellón |
| CASTELLÓN | N-340 | 972,840 | 974,22 | De CS-22 a AP-7 |
| VALENCIA | A-38 | 0,00 | 24,00 | De Sollana (AP-7) a Favara (N-332) |
| VALENCIA | V-21 | 0,00 | 18,800 | De Puzol (A-7) a Valencia norte |
| VALENCIA | V-23 | 0,00 | 10,540 | De Puzol (A-7 y V-21) a Puerto de Sagunto |
| VALENCIA | V-30 | 0,00 | 17,80 | De Puerto de Valencia (Circunvalación Valencia sur) a Paterna (A-7) |
| VALENCIA | V-31 | 0,00 | 13,580 | De Silla (A-7) a Valencia sur |
| ALICANTE | A-33 | 78,078 | 90,700 | De Font de la Figuera (A-35) a Villena (A-31) |
EXTREMADURA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| CÁCERES | A-58 | 0,00 | 45,527 | De Trujillo (A-5) a Cáceres (N-521) |
GALICIA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| A CORUÑA | A-54 | 66,420 | 93,400 | De Arzúa oeste (N-547 km 68) a Santiago de Compostela (SC-20) |
| A CORUÑA | AC-10 | 0,00 | 2,400 | De puerto de A Coruña a AC-11 |
| A CORUÑA | AC-15 | 0,00 | 4,635 | De Puerto Exterior de A Coruña a AG-55 |
| A CORUÑA | AG-11 | 0,00 | 40,60 | De Padrón (N-550) a Ribeira (AC-550) (Autovía del Barbanza) |
| A CORUÑA | AG-55 | 2,830 | 35,260 | De A Coruña (AC-552) a Carballo oeste (AC-552) |
| A CORUÑA | AG-56 | 0,00 | 12,580 | De A Rocha (SC-20 y AP-9) a Brión (CG-1.5)) |
| A CORUÑA | AG-59 | 0,00 | 6,460 | De Santiago de Compostela (AP-53) a A Pontevea (AC-841) |
| A CORUÑA | AP-9F | 0,00 | 36,190 | De Cecebre (AP-9) a Ferrol (FE-13 y FE-15) |
| A CORUÑA | FE-12 | 0,00 | 2,140 | De Freixeiro (AP-9F) a polígono industrial Rio do Pozo (DP-5401) |
| A CORUÑA | FE-15 | 0,00 | 3,440 | De Puerto de Ferrol a Ferrol (AP-9F y FE-13) |
| A CORUÑA | SC-21 | 0,00 | 1,195 | De A-54 a Aeropuerto de Labacolla |
| A CORUÑA, LUGO | AG-64 | 0,00 | 55,950 | De Ferrol (AC-116) a Vilalba (A-8) |
| A CORUÑA, PONTEVEDRA | AP-53 | 0,00 | 56,600 | De Santiago de Compostela (AP-9, SC-11 y N-525) a Dozón (AG-53) |
| A CORUÑA, PONTEVEDRA | AP-9 | 2,630 | 177,860 | De A Coruña (AC-11) a Tui (A-55) (Autopista del Atlántico) |
| LUGO | A-54 | 0,00 | 45,4 | De Nadela (A-6) a a Melide Sur (AC-840) |
| LUGO, A CORUÑA | N-547 | 35,91 | 44,98 | De Palas de Rei (enlace A-54) a Melide |
| OURENSE | A-75 | 0,00 | 12,722 | De Verín a frontera de Portugal |
| OURENSE | AG-31 | 0,00 | 18,90 | De San Cibrao das Viñas (A-52) a Celanova sur (OU-540) |
| PONTEVEDRA | A-55 | 2,740 | 31,406 | De Vigo (Lavadores) a Tui (Frontera Portugal) |
| PONTEVEDRA | AG-41 | 0,400 | 19,180 | De Curro (AP-9) a Sanxenxo (VG-4.1 y PO-504) |
| PONTEVEDRA | AG-46 | 0,00 | 7,220 | De Rande (AP-9) a Meira (CG-4.1) |
| PONTEVEDRA | AG-51 | 0,00 | 2,360 | De Lira (A-52 salida 291 y EP-4102) a Currás (PO-402) |
| PONTEVEDRA | AG-57 | 0,00 | 22,900 | De Baiona (PO-552) a Vigo sur (VG-20) (Autopista do Val Miñor) |
| PONTEVEDRA | PO-10 | 0,00 | 1,680 | De Pontevedra (PO-11) a Pontevedra |
| PONTEVEDRA | PO-11 | 0,00 | 5,574 | De Pontevedra (PO-10) a Marín (Instalaciones portuarias) |
| PONTEVEDRA | VG-20 | 0,00 | 13,420 | De Puerto de Vigo – Bouzas a Puxeiros (AP-9) (Circunvalación de Vigo) |
| PONTEVEDRA | VG-4.5 | 0,00 | 2,440 | De Moaña (CG-4.1) a Cangas (PO-554 |
| PONTEVEDRA, OURENSE | AG-53 | 56,600 | 87,240 | De Alto de Santo Domingo (AP-53) a Barbantes (A-52) |
LA RIOJA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| LA RIOJA | LO-20 | 0,00 | 18,164 | De Recajo oeste (N-232) a Logroño Oeste (N-232) |
| LA RIOJA | A-12 | 78,167 | 131,888 | De Viana (L.P. Navarra) a Logroño (LO-20) |
REGIÓN DE MURCIA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| MURCIA | A-30 | 150,500 | 191,94 | De Albacete (A-31) a Cartagena (CT-33) |
| MURCIA | A-91 | 0,250 | 17,980 | De L.P. Almería (A-92N) a Puerto Lumbreras (A-7) (Autovía) |
| MURCIA | CT-32 | 2,710 | 7,780 | De Cartagena (CT-34 y A-30) a Los Beatos (AP-7R) |
| MURCIA | CT-33 | 0,00 | 2,330 | De Cartagena (A-30) a Puerto de Cartagena |
| MURCIA | CT-34 | 0,00 | 9,20 | De A-30 a Escombreras (N-343) por Alumbres |
| MURCIA | MU-30 | 17,00 | 23,453 | De Murcia este (Avda. de Levante) a Tabala (RM-1) |
| MURCIA | MU-32 | 0,800 | 17,150 | De A-30 a A-7 |
| MURCIA | MU-33 | 0,000 | 13,870 | De A-7 a A-30 |
TRAMOS POR MÁS DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
| Provincia(s) | Vía | PK Inicio (km) | PK Final (km) | Tramo |
|---|---|---|---|---|
| ALBACETE, MURCIA | A-30 | 0,280 | 120,000 | De Albacete (A-31) a Archena (MU-32) |
| ALBACETE, VALENCIA | A-35 | 0,00 | 44,900 | De Almansa (A-31) a Xátiva (A-7) |
| ASTURIAS, LEÓN | AP-66 | 65,00 | 143,100 | De Campomanes (A-66) a Virgen del Camino (AP-71) |
| BURGOS, LA RIOJA, NAVARRA, ZARAGOZA | AP-68 | 77,597 | 291,830 | De Zambrana (L.P. Alava) a Zaragoza oeste (A-68) |
| CANTABRIA, ASTURIAS, LUGO | A-8 | 139,270 | 593,40 | De Ontón (L.P. Bizkaia) a Baamonde (A-6) (Autovía del Cantábrico) |
| CASTELLÓN, VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, ALMERÍA | AP-7 | 344,980 | 911,284 | De Ulldecona (L.P. Tarragona) a Vera (A-7) |
| CASTELLÓN, VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, ALMERÍA, GRANADA, MÁLAGA, CÁDIZ | A-7 | 274,10 | 1122,600 | De La Vilavella (CV-10) a Algeciras sur (N-340) |
| CÓRDOBA, CIUDAD REAL | N-420 | 48,740 | 161,150 | De Montoro (A-4) a Argamasilla de Calatrava (A-41) |
| CUENCA, ALBACETE, ALICANTE | A-31 | 0,00 | 239,750 | De Atalaya del Cañavate (A-3) a Alicante |
| LEÓN, ZAMORA, SALAMANCA, CÁCERES, BADAJOZ, HUELVA, SEVILLA | A-66 | 143,100 | 809,740 | De Virgen del Camino (AP-66 y AP-71) a Sevilla (SE-30) |
| MADRID, CUENCA, VALENCIA | A-3 | 14,460 | 352,50 | De Madrid (M-50) a Valencia (V-30) |
| MADRID, GUADALAJARA, SORIA, ZARAGOZA, HUESCA | A-2 | 11,00 | 443,758 | De Madrid (M-14) a L.P. Lleida |
| MADRID, SEGOVIA, ÁVILA | AP-6 | 39,560 | 109,610 | De Collado Villalba (A-6) a Adanero (A-6) |
| MADRID, SEGOVIA, BURGOS | A-1 | 12,00 | 252,800 | De Madrid (M-40) a Miranda de Ebro |
| MADRID, TOLEDO | A-42 | 6,00 | 77,470 | De Madrid (M-40) a Toledo sur (CM-40, CM-42 y N-401) |
| MADRID, TOLEDO | AP-41 | 0,00 | 47,610 | De Moraleja de Enmedio (R-5) a Mocejón (A-40 y TO-22) (Autopista Madrid – Toledo) |
| MADRID, TOLEDO | R-4 | 0,00 | 52,450 | De Madrid (M-50) a Ocaña (A-4) |
| MADRID, TOLEDO, CÁCERES, BADAJOZ | A-5 | 10,320 | 407,821 | De Madrid (M-40) a Badajoz (Frontera Portugal) |
| MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, JAÉN, CÓRDOBA, SEVILLA, CÁDIZ | A-4 | 3,720 | 669,190 | De Madrid (M-30) a San Fernando (CA-33 y A-48) |
| PALENCIA, CANTABRIA | A-67 | 0,00 | 205,233 | De Palencia (A-62) a Santander (Autovía Cantabria – Meseta) |
| SEGOVIA, ÁVILA, VALLADOLID, ZAMORA, LEÓN, LUGO, A CORUÑA | A-6 | 110,570 | 593,212 | De Adanero (AP-6 y N-6) a Arteixo (AG-55 y AC-551) |
| VALENCIA, CASTELLÓN, TERUEL, ZARAGOZA, HUESCA | A-23 | 0,200 | 424,108 | De Sagunto (V-23) a Jaca este (N-330) |
| ZAMORA, OURENSE, PONTEVEDRA | A-52 | 0,00 | 306,152 | De Benavente (A-66) a Porriño (A-55) |
| ZARAGOZA, SORIA | N-234 | 221,30 | 320,750 | De Daroca a CL-101 (solo sentido creciente de kilometraje) |
| ZARAGOZA, SORIA | N-234 | 345,400 | 221,30 | De Soria (SO-20) a Daroca (solo sentido decreciente de kilometraje) |