[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 5 al 11 de septiembre de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 5 al 11 de septiembre, los transportistas los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Domingo 11 de SEPTIEMBRE | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
A-5 | 75 | Maqueda. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21:00-24:00 | Entrada Madrid. |
A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 21:00-23:00 | Entrada Madrid. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15:00-24:00 | Ambos sentidos. |
A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | 17:00-24:00 | Córdoba. |
A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par del Condado. | 15:00-24:00 | Ayamonte. |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 15:00-24:00 | Sevilla. |
N-630 | 782 | El Garrobo. | 810 | Camas. | 10:00-14:00 | Ambos sentidos. |
A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16:00-21:00 | Bilbao. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 5 al 11 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Sábado 10 de SEPTIEMBRE | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
Domingo 11 de SEPTIEMBRE | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 5 al 11 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.