[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 20 al 26 de junio de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 20 al 26 de junio, los transportistas los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Viernes 24 de junio (festividades entre Comunidades) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 17:00-21:00 | Santander. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 20 al 26 de junio, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Todos los sábados del año. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
Todos los domingos y festivos del año. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
Todos los domingos y festivos del 12 de junio al 11 de septiembre. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
Domingo 26 de junio | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281 | L'Hospitalet de l'Infant | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 20 al 26 de junio, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán estas restricciones:
Los sábados, domingos y festivos entre el 4 de junio y el 4 de septiembre. | ||||||
Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límte Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
Los domingos y festivos entre el 4 de junio y el 4 de septiembre. | ||||||
Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
A-1 | 321 | Límte Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
Desde las 17:00 hasta 21:00 horas el 24 de junio. | ||||||
Desde las 11:00 hasta 14:00 horas el 25 de junio. | ||||||
Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | En el texto superior | Cantabria |
N-634 | 107 | Km. 107 | 136,14 | Límite Cantabria | En el texto superior | Cantabria |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.