La sociedad que gestiona la mayoría de estas vías, ASF (Autoroutes Sud France), ha anunciado un mayor aumento del precio medio (+1,63%).
| SOCIEDAD AUTOPISTA | % AUMENTO | % USO |
| ASF | 1,63 | 46,10% |
| APRR | 1,23 | 22,30% |
| COFIROUTE | 0,82 | 14,48% |
| SANEF | 0,86 | 9,93% |
| ESCOTA | 1,18 | 6,28% |
| AREA | 1,27 | 0,53% |
| SAPN | 0,86 | 0,39% |
Hay que recordar que en nuestro país se ha producido un ligero descenso en el precio durante este ejercicio.