DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Servicio de mensajería y paquetería | Gerencia Regional de Salud (Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos) | 101.640,00 | Boletín Oficial de Castilla y León | 29/05/2015 |
Contrato de servicios postales | Ayuntamiento de Paiporta | 221.599,98 | Boletín Oficial de la Provincia de Valencia | 29/05/2015 |
Contratación de servicios de transporte de la correspondencia por carretera en la red de la zona II (11 lotes) | S.E Correos y Telégrafos, S.A. | (Valor estimado IVA excluido) 4.271.202 | Diario Oficial de la Unión Europea | 30/05/2015 |
Contratación de los servicios postales y de paquetería | Ayuntamiento de Salou | (Valor estimado IVA excluido) 436.363,62 | Diario Oficial de la Unión Europea | 30/05/2015 |
Prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2.000.000 | Boletín Oficial del Estado | 30/05/2015 |
Servicio de transporte de mapas y otros productos geográficos del CNIG | Centro Nacional de Información Geográfica | 43.560,00 | Boletín Oficial del Estado | 30/05/2015 |
Contratación del servicio del transporte del correo por carretera para la recogida de grandes clientes con Trailer en Madrid | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima | 1.024.531,20 | Boletín Oficial del Estado | 01/06/2015 |
Prestación de servicios de Mensajería urgente para el transporte de muestras en el litoral andaluz para el control sanitario | Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía | 34.485,00 | Boletín Oficial de la Junta de Andalucía | 01/06/2015 |
Servicio de mensajería externa, de recogida y distribución de correspondencia, paquetería y muestras biológicas, dentro de Madrid capital, provincial e interprovincial | Agencia Antidroga | 68.606,13 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 01/06/2015 |
Servicios postales generados por el Ayuntamiento de Palma en el Término Municipal de Palma | Ayuntamiento de Palma de Mallorca | (Valor estimado IVA excluido) 1.862.809,10 | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/06/2015 |
Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo | 8.781,70 (Lote 1), 21.954,24 (Lote 2), 24.369,20 (Lote 3), 23.271,49 (Lote 4) y 12.074,83 (Lote 5) | Boletín Oficial del Estado | 02/06/2015 |
Servicio de transporte diario del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en Tenerife | Agencia Estatal de Meteorología | (Valor estimado IVA excluido) 120.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 03/06/2015 |
Prestación de servicios postales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo | Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo | (Valor estimado IVA excluido) 250.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 04/06/2015 |
Contratación de servicios de transporte del correos por carretera en las provincias de Sevilla y Córdoba (14 lotes) | S.E. Correos y Telégrafos, S.A. | (Valor estimado IVA excluido) 4.406.688 | Diario Oficial de la Unión Europea | 04/06/2015 |
Transporte en frío para los centros dependientes de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito Villanueva de la Serena | Servicio Extremeño de Salud | 149.000,00 | Diario Oficial de Extremadura | 04/06/2015 |
Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ. Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!