DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Valencia–Ibiza y v/v (2 rutas). – Contratación del transporte del correo por carretera | S.E. Correos y Telégrafos, S.A. | (Valor estimado IVA excluido) 786.240,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 13/03/2015 |
Transporte entre Lavadero Batán y Centrales Térmicas | Hulleras del Norte, S.A. | – | Diario Oficial de la Unión Europea | 13/03/2015 |
Servicio postal de la UOC | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | – | Diario Oficial de la Unión Europea | 13/03/2015 |
Valencia-Ibiza y v/v (2 rutas) contratación del transporte del correo por carretera | S.E. Correos y Telégrafos, S.A. | 151.008,00 | Boletín Oficial del Estado | 14/03/2015 |
Servicio de localización, retirada, transporte y depósito de vehículos y bienes muebles embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería | Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería | 145.556,95 | Boletín Oficial del Estado | 16/03/2015 |
Servicio de transporte y mensajería para el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid | Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega | 124.268,21 | Boletín Oficial de Castilla y León | 16/03/2015 |
Contratación servicio gestión integral retirada vehículos y vehículos abandonados | Ayuntamiento de Calafell | (Valor estimado IVA excluido) 476.327,33 | Diario Oficial de la Unión Europea | 17/03/2015 |
Servicio de valija nacional a realizar en el ámbito del INE | Instituto Nacional de Estadística INE | 78.650,00 | Boletín Oficial del Estado | 17/03/2015 |
Acuerdo marco para el servicio de mudanzas y traslados para la Universidad Carlos III de Madrid | Universidad Carlos III de Madrid | – | Boletín Oficial del Estado | 17/03/2015 |
Servicio transporte de muestras de diagnóstico y de material, con el fin de atender las necesidades de los Centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria | Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria | (Valor estimado IVA excluido) 400.800,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 18/03/2015 |
Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria y certificada de Ecociudad Zaragoza | Ecociudad Zaragoza, S.A.U. | (Valor estimado IVA excluido) 111.721,07 | Diario Oficial de la Unión Europea | 18/03/2015 |
Servicios postales y telegráficos del Servicio Murciano de Salud | Servicio Murciano de Salud | (Valor estimado IVA excluido) 2.715.847,92 | Diario Oficial de la Unión Europea | 19/03/2015 |
Gestió integral del servei de retirada de vehicles (grua) i vehicles abandonats a la via pública | Ajuntament de Calafell | 576.356,07 | Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona | 19/03/2015 |
Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ. Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!