La revista Transporte 3 reproduce los nombres de los integrantes de la clasificación final del Rally Dakar en la categoría de camiones, con sus correspondientes posiciones y tiempos.
1 Tchaguine / Yakoubov (Kamaz) 68 h 13´ 49´´
2 Kabirov / Belyaev (Kamaz) a 53´ 38´´
3 De Rooy / Colsoul (Daf) a 1 h 28´ 28´´
4 Mardeev / Girya (Kamaz) a 6 h 50´ 20´´
5 Sugawara / Suzuki (Hino) a 7 h 55´ 03´´
6 De Azevedo / Tomecek (Tatra) a 8 h 54´ 08´´
7 Loprais / Kalina (Tatra) a 10 h 17´ 03´´
8 Bekx / Flipsen (Daf) a 10 h 22´ 52´´
9 Stacey / Van Genugten (Daf) a 12 h 08´ 28´´
10 Reif / Pichlbauer (Man) a 17 h 27´ 33´´
11 Paccani / Brevi (Daimler) a 17 h 31´ 05´´
12 Versino / Versino (Renault) a 23 h 16´ 30´´
13 Vila / Torrallardona (Man) a 23 h 35´ 45´´
14 Govaere / Espeel (Ginaf) a 25 h 35´ 45´´
15 Bezemer / Cnudde (Man) a 26 h 10´ 02´´
16 Pelanconi / Von Guggenberg (Mercedes) a 27 h 01´ 06´´
17 Juvanteny / Criado (Man) a 27 h 26´ 27´´
18 Barilla / Marzotto (Mercedes) a 27 h 37´ 06´´
19 Lacourt / Mauneau (Mercedes) a 29 h 19´ 23´´
20 Rambeau / Adua (Mercedes) a 29 h 28´ 11´´
21 Gimbre / Marcheix (Man) a 30 h 23´ 10´´
22 Petit / Barbier (Renault) a 36 h 27´ 08´´
23 Martin / Turlais (Renault) a 36 h 45´ 31´´
24 Oliveras Elias / Campa Lorenzo (Mercedes) a 38 h 49´ 07´´
25 Sadlauer / Mayer (Man) a 39 h 14´ 31´´
26 Jacinto / Rodriguez (Renault) a 39 h 18´ 11´´
27 Prunier / Bellefleur (Mercedes) a 39 h 25´ 42´´
28 Malferiol / Baran (Mercedes) a 42 h 20´ 09´´
29 Jacquot / Brucy (Man) a 43 h 16´ 56´´
30 Jacquot / Maillot (Man) a 43 h 19´ 05´´
31 Montero / Fernandez (Mercedes) a 44 h 37´ 56´´
32 Bauerle / Tiefenbach (Man) a 45 h 40´ 46´´
33 Banyard / Banyard (Man) a 48 h 32´ 09´´
34 Leihener / Bachhuber (Man) a 49 h 25´ 35´´
35 Lambert / Cellier (Mercedes) a 49 h 53´ 08´´
36 Van Ginkel / Herweijer (Ginaf) a 52 h 46´ 53´´
37 Darazsi / Hajnal (Man) a 53 h 58´ 49´´
38 Vanierschot / Dujardin (Ginaf) a 59 h 11´ 53´´