[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 2 al 8 de mayo de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 2 al 8 de mayo, los transportistas los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Lunes 2 de mayo (festividad 1.º de Mayo) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-22:00 | Entrada Madrid. |
A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-22:00 | Entrada Madrid. |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | 16:00-24:00 | Salida Madrid. |
A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-22:00 | Entrada Madrid. |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | 16:00-24:00 | Salida Madrid. |
A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
A-6 | 22,3 | Las Rozas(enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 16:00-24:00 | Entrada Madrid. |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 16:00-22:00 | Entrada Madrid. |
A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62). | 123 | Arévalo (Ávila). | 16:00-23:00 | Madrid. |
A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6). | 125 | Valladolid. | 16:00-23:00 | Burgos. |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57 | Rionegro del Puente (N-525). | 00:00-24:00 | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15:00-24:00 | Ambos sentidos. |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 13:00-22:00 | Entrada Valencia. |
A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | 13:00-22:00 | Salida Valencia. |
A-4 | 323 | Andújar. | 230 | Almuradiel. | 09:00-22:00 | Sentido Madrid. |
A-4 | 230 | Almuradiel. | 300 | Bailén. | 09:00-22:00 | Sentido Sevilla. |
A-44 | 0 | Bailén. | 36 | Jaén. | 09:00-22:00 | Sentido Bailén. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 2 al 8 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Todos los sábados del año. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
Todos los domingos y festivos del año. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 2 al 8 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.