[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 27 de diciembre al 2 de enero, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
2-E | N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13:00-19:00 | Benabarre |
2-E | N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13:00-19:00 | Benabarre |
2-E | N-230 | 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | 13:00-19:00 | Benabarre |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 27 de diciembre al 2 de enero, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
31-D | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17:00-24:00 | Francia |
31-D | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17:00-24:00 | Salardú |
1-E | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
1-E | N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 8:00-12:00 | Ambos |
1-E | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
1-E | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
2-E | N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 17:00-20:00 | Ambos |
2-E | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
2-E | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
2-E | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
2-E | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
2-E | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
2-E | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Francia |
2-E | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 13:00-19:00 | Salardú |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 27 de diciembre al 2 de enero, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
1-2-E | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
1-2-E | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
1-2-E | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
2-E | A-8 | 136,140 | Límite Cantabria | 107 | Km. 107 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
2-E | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
2-E | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
2-E | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.