[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 13 al 19 de diciembre de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 13 al 19 de diciembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
Viernes 17 de diciembre
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 64.1 | Benabarre | 116.1 | Santorens | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
N-230 | 119,5 | Arraioz | 120.9 | Bonansa | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
N-230 | 133.6 | Ginaste | 149.2 | Aneto | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
Domingo 19 de diciembre
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13,00-19,00 | Benabarre |
N-230 | 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | 13,00-19,00 | Benabarre |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 13 al 19 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
17-D | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17:00-24:00 | Francia |
17-D | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17:00-24:00 | Salardú |
18-D | N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 8:00-12:00 | Ambos |
18-D | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
18-D | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
18-D | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
19-D | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
19-D | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
19-D | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
19-D | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
19-D | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 13:00-19:00 | Vielha |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 13 al 19 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
18 y 19 – D | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
18 y 19 – D | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
18 y 19 – D | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
19-D | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
19-D | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
19-D | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.