[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
Viernes 3 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada).
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 16,00-22,00 | Ambos sentidos. |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
N-VI | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 17,00-21,00 | Santander. |
N-230 | 64.1 | Benabarre | 116.1 | Santorens | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
N-230 | 119,5 | Arraioz | 120.9 | Bonansa | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
N-230 | 133.6 | Ginaste | 149.2 | Aneto | 17,00-20,00 | Frontera Francia |
Sábado 4 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada).
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 08,00-15,00 | Ambos sentidos. |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
N-VI | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 08,00-13,00 | Salida Madrid. |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 08,00-15,00 | Ambos sentidos. |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 11,00-14,00 | Santander. |
Domingo 5 de diciembre
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | |||
N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13,00-19,00 | Benabarre |
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
3-D | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17:00-24:00 | Francia |
3-D | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17:00-24:00 | Salardú |
4-D | N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 8:00-12:00 | Ambos |
4-D | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
4-D | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 8:00-12:00 | Ambos |
4-D | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
5-D | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
5-D | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
5-D | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
5-D | N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
5-D | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 13:00-19:00 | Vielha |
5-D | N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 17:00-20:00 | Ambos |
5-D | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
5-D | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
3-D | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria |
3-D | N-634 | 107 | Km. 107 | 136,140 | Límite Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria |
4-D | N-634 | 107 | Km. 107 | 136,140 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria |
4 y 5 D | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
4 y 5 – D | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
4 y 5 – D | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
5-D | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
5-D | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
5-D | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.