[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 6 al 12 de septiembre de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 6 al 12 de septiembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
11-S | N-211 | 228 | Calanda. | 270 | Caspe. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | N-232 | 120 | Valdealgorfa. | 166 | Híjar. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | A-2404 | 0 | Alcañiz. | 2 | Alcañiz. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | TE-35 | 0 | Alcañiz (intersec. TE-V-7032). | 3,3 | Alcañiz. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | TE-V-1336 | 0 | Híjar. | 14 | Alcañiz. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | TE-V-7032 | 0 | Alcañiz. | 9 | Alcañiz (Int. TE-35). | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | TE-V-7033 | 2 | Alcañiz. | 8 | Alcañiz. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
11-S | CHE-0904 | 0 | Alcañiz. | 5,6 | Alcañiz. | 10,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-5 | 75 | Maqueda. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-24,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | N-VI | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
12-S | A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00-21,00 | Bilbao. |
12-S | N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (front. Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
12-S | A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | 17,00-24,00 | Córdoba. |
12-S | A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par del Condado. | 15,00-24,00 | Ayamonte. |
12-S | A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 15,00-24,00 | Sevilla. |
12-S | N-630 | 782 | El Garrobo. | 810 | Camas. | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
12-S | N-211 | 228 | Calanda. | 270 | Caspe. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | N-232 | 120 | Valdealgorfa. | 166 | Híjar. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | A-2404 | 0 | Alcañiz. | 2 | Alcañiz. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | TE-35 | 0 | Alcañiz (intersec. TE-V-7032). | 3,3 | Alcañiz. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | TE-V-1336 | 0 | Híjar. | 14 | Alcañiz. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | TE-V-7032 | 0 | Alcañiz. | 9 | Alcañiz (Int. TE-35). | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | TE-V-7033 | 2 | Alcañiz. | 8 | Alcañiz. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
12-S | CHE-0904 | 0 | Alcañiz. | 5,6 | Alcañiz. | 08,00-20,00 | Ambos sentidos. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 6 al 12 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
11- S | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
12 – S | N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
12 – S | C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
12 – S | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
12 – S | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
12 – S | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
12 – S | AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281.0 | Hospitalet de I'nfant | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 6 al 12 de septiembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
11-S y 12-S |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
11-S y 12-S |
A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
11-S y 12-S |
A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
12-S | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
12-S | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
12-S | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.