[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 14 al 20 de junio de 2021
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 14 al 20 de junio, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
19-J | A-49 | 0 | Camas. | 23 | Huévar del Aljarafe. | 11,00-14,00 | Ayamonte. |
20-J | A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 15,00-24,00 | Sevilla. |
20-J | A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | 17,00-24,00 | Córdoba. |
20-J | N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
20-J | A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00-21,00 | Bilbao. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 14 al 20 de junio, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
19-J | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
20-J | C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
20-J | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
20-J | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
20-J | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 14 al 20 de junio, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán ls siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
19 y 20 -J | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
19 y 20 -J | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
19 y 20 -J | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
20 – J | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
20 – J | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
20 – J | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.