[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
12 al 18 de octubre de 2020
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 12 al 18 de octubre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
12-O | A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-22:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-22:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16:00-24:00 | Salida Madrid |
12-O | A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-22:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16:00-24:00 | Salida Madrid |
12-O | A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16:00-24:00 | Entrada Madrid |
12-O | M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16:00-22:00 | Entrada Madrid |
12-O | A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13:00-22:00 | Entrada Valencia |
12-O | A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 13:00-22:00 | Salida Valencia |
12-O | A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16:00-21:00 | Vitoria |
12-O | AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16:00-21:00 | Vitoria |
12-O | N-I | 249 | Rubena | 336 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria |
12-O | A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16:00-21:00 | Bilbao |
12-O | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16:00-23:00 | Ambos sentidos |
12-O | N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N- 630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Ambos sentidos |
12-O | A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6) | 125 | Valladolid | 16:00-23:00 | Burgos |
12-O | A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | 16:00-23:00 | Madrid |
12-O | N-230 |
149,2 120,9 116,1 |
Aneto Bonansa Santoréns |
133,6 119,5 64,1 |
Ginaste Buira Benabarre |
13:00-19:00 | Benabarre |
12-O | A-12 | 4,12 | Pamplona | 78,18 | Lazagurría | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA-132 | 0,00 | Estella-Lizarra | 33,00 | Tafalla | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA-132A | 0,00 | Estella-Lizarra | 27,00 | Zúñiga | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA1110 | 0,00 | Galar | 74,00 | Viana | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA-700 | 0,00 | Pamplona | 42,78 | Estella-Lizarra | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA-120 | 0,00 | Estella-Lizarra | 47,73 | Límite Guipúzcoa | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
18-O | NA-718 | 0,00 | Estella-Lizarra | 38,70 | Olazti-Olazagutia | 08,00 – 22,00 | Ambos sentidos |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Vehículos de paso por Cataluña o en largos recorridos, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 12 al 18 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
12-O | AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281,0 | L'Hospitalet de l'Infant | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | 17:00-22:00 | Barcelona |
12-O | C-31 | 135,0 | El Vendrell (enlace N-340) | 176,0 | Garraf (enlace C-32) | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171,0 | Altafulla | 17:00-22:00 | Barcelona |
12-O | B-23 | 0,0 | Barcelona | 15,0 | El Papiol | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | C-32 | 85,0 | Montgat | 131,0 | Palafolls | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | N-145 | 0,0 | La Seu d'Urgell | 10,0 | Límite Andorra | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | C-14 | 116,0 | Ponts | 178,0 | Adrall | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | N-260 | 193,0 | Bellver de Cerdanya | 234,0 | Adrall | 17:00-22:00 | Ambos |
12-O | AP-2 | 228,8 | La Bisbal Penedès | 232,0 | Enlace AP-7 | 17:00-22:00 | Barcelona |
17-O | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
18-O | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
18-O | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
18-O | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 12 al 18 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Vía | Km | Km | Duración | Sentido |
12-O | A-8 | 119,5 | 139,21 | 16:00-21:00 | Cantabria |
12-O | A-8 | 107 | 136,140 | 16:00-21:00 | Cantabria |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación