[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
27 de Julio al 2 de Agosto 2020
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 27 de julio al 2 de agosto, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
31-J | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15:00-24:00 | Ambos sentidos |
31-J | A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13:00-22:00 | V Ambos / S Salida |
31-J | R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
31-J | R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San M. de Valdeiglesias | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
31-J | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
31-J | A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17:00-21:00 | Santander |
31-J | N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Salida Madrid |
1-A | A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 8:00-15:00 | Salida Madrid |
1-A | A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 8:00-15:00 | Salida Madrid |
1-A | A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 8:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 8:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 7:00-13:00 | V Ambos / S Salida |
1-A | R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 7:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 7:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 7:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 8:00-15:00 | Ambos sentidos |
1-A | R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 8:00-15:00 | Salida Madrid |
1-A | N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 8:00-15:00 | Salida Madrid |
1-A | M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San M. de Valdeiglesias | 8:00-13:00 | Salida Madrid |
1-A | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 8:00-15:00 | Ambos sentidos |
1-A | A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10:00-15:00 | Santander |
1-A | N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | – | |
1-A | A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11:00-14:00 | Ayamonte |
1-A | A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11:00-14:00 | Santander |
1-A | A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
1-A | A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
1-A | A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
1-A | A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
1-A | A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
1-A | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Ambos sentidos |
1-A | N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07:00-19:00 | frontera Francia |
1-A | N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07:00-19:00 | frontera Francia |
2-A | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-24:00 | Entrada Madrid |
2-A | A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
2-A | M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-A | A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16:00-21:00 | Bilbao |
2-A | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
2-A | A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17:00-24:00 | Córdoba |
2-A | A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15:00-24:00 | Ayamonte |
2-A | A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15:00-24:00 | Sevilla |
2-A | N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10:00-14:00 | Ambos sentidos |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Vehículos de paso por Cataluña o en largos recorridos, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 27 de julio al 2 de agosto, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
1-A | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
1-A | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-14:00 | Tarragona |
2-A | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
2-A | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
2-A | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
2-A | C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
2-A | C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
2-A | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
2-A | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
2-A | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
2-A | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 27 de julio al 2 de agosto, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Vía | Km | Km | Duración | Sentido |
31-J | A-8 | 119,5 | 139,21 Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
31-J | N-634 | 107 | 136,14 Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
31-J | AP-1 | 83,20 | 77,20 | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
31-J | Madrid-Irún | 352 Enlace N-622 | 336 Treviño | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
31-J | Madrid-Irún | 329 Treviño | 321 Burgos | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
31-J | N-240 | 55,77 Bizkaia | 10 Araba | 17:00-21:00 | Cantabria / Burgos |
1-A | A-8 | 119,5 | 139,21 Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
2-A | A-8 | 119,5 | 139,21 Cantabria |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |
1-A | A-1 | 352 Enlace N-622 | 336 Treviño | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
2-A | A-1 | 352 Enlace N-622 | 336 Treviño |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |
1-A | A-1 | 329 Treviño | 321 Burgos | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
2-A | A-1 | 329 Treviño | 321 Burgos |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar una posible errata en esta publicacion.