[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
13 al 19 de Julio 2020
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 13 al 19 de julio, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
14-J | A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 00:00-22:00 | Guipúzcoa |
14-J | A-1 | 391 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 00:00-22:00 | Álava/Guipúzcoa |
14-J | N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 00:00-22:00 | Guipúzcoa |
14-J | N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 00:00-22:00 | frontera Francia |
14-J | N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 00:00-22:00 | frontera Francia |
17-J | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15:00-24:00 | Ambos sentidos |
18-J | A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11:00-14:00 | Ayamonte |
18-J | A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11:00-14:00 | Santander |
18-J | A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
18-J | A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
18-J | A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
18-J | A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
18-J | A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
18-J | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00:00-24:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-24:00 | Entrada Madrid |
19-J | A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
19-J | M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21:00-23:00 | Entrada Madrid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19-J | A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16:00-21:00 | Bilbao |
19-J | N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
19-J | A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17:00-24:00 | Córdoba |
19-J | A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15:00-24:00 | Ayamonte |
19-J | A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15:00-24:00 | Sevilla |
19-J | N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10:00-14:00 | Ambos sentidos |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Vehículos de paso por Cataluña o en largos recorridos, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales,desde el 13 al 19 de julio, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
18-J | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
18-J | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-14:00 | Tarragona |
18-J | A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | 10:00-14:00 | Lleida |
18-J | C-31 | 135,0 | El Vendrell (enlace N-340) | 176,0 | Garraf (enlace C-32) | 10:00-14:00 | Ambos |
18-J | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | 10:00-14:00 | Tarragona |
18-J | A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171,0 | Altafulla | 10:00-14:00 | Barcelona |
18-J | B-23 | 0,0 | Barcelona | 15,0 | El Papiol | 10:00-14:00 | Tarragona |
18-J | C-32 | 85,0 | Montgat | 131,0 | Palafolls | 10:00-14:00 | Girona |
18-J | C-253 | 39,0 | Sant Feliu de Guíxols | 50,0 | Palamós | 11:00-14:00 | Ambos |
18-J | C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enl AP-7 | 11:00-14:00 | Ambos |
18-J | C-63 | 0,0 | Lloret de Mar | 13,0 | Vidreres | 11:00-14:00 | Ambos |
18-J | GI-681 | 0,0 | Llagostera | 16,0 | Tossa de Mar | 11:00-14:00 | Ambos |
18-J | GI-682 | 3,0 | Límite Barcelona | 13,0 | Lloret de Mar | 11:00-14:00 | Ambos |
18-J | C-58 | 0,0 | Barcelona | 8,0 | Enlace AP-7 | 10:00-14:00 | Terrassa |
18-J | B-24 | 3,0 | Cervelló | 10,0 | Pallejà | 10:00-14:00 | Tarragona |
18-J | C-33 | 76,0 | Barcelona | 90,0 | Enlace AP-7 | 10:00-14:00 | Montmeló |
18-J | C-16 | 0,0 | Barcelona | 13,0 | Enlace AP-7 | 10:00-14:00 | St Cugat V. |
19-J | AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281,0 | L'Hospitalet de l'Infant | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | 17:00-22:00 | Barcelona |
19-J | C-31 | 135,0 | El Vendrell (enlace N-340) | 176,0 | Garraf (enlace C-32) | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171,0 | Altafulla | 17:00-22:00 | Barcelona |
19-J | B-23 | 0,0 | Barcelona | 15,0 | El Papiol | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | C-32 | 85,0 | Montgat | 131,0 | Palafolls | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | AP-2 | 228,8 | La Bisbal Penedès | 232,0 | Enlace AP-7 | 17:00-22:00 | Barcelona |
19-J | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
19-J | C-253 | 39 | S. Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10:00-22:00 | Ambos |
19-J | C-35 | 73,4 | Enlace GI 512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | 10:00-22:00 | Ambos |
19-J | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10:00-22:00 | Ambos |
19-J | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
19-J | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10:00-22:00 | Ambos |
19-J | N-240 | 87 | Lleida | 69 | Les Borges Blanques | 10:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 13 al 19 de julio, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Vía | Km | Km | Duración | Sentido |
14-J | AP-8 | 100 Amorebieta | 0 Frontera Francia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | GI-20 | 15,6 Enlace AP-8 Aritzeta | 0 Enlace AP-8 Errenteria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | A-15 | 139,7 Navarra | 156,5 Enlace N-I | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | AP-1 | 102,7 Peaje Etxebarri | 146,1 Enlace Maltzaga con AP-8 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | A-1 | 321,4 Burgos | 329 Treviño | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | A-1 | 336 Treviño | 352 Enlace N-622 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | N-I | 405,4 Navarra (Etxegarate) | 454,5 Enlace AP-8/AP-1 Lasarte-Oria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | GI-636 | 0 Enlace GI-20 Pasaia | 17,2 Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | GI-11 | 0 Enlace N-I | 2,5 Enlace GI-20 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
14-J | N-121A | 68,4 Navarra | 75 Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | * Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo. |
18-J | A-8 | 119,5 | 139,21 Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
19-J | A-8 | 119,5 | 139,21 Cantabria |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |
18-J | A-1 | 352 Enlace N-622 | 336 Treviño | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
19-J | A-1 | 352 Enlace N-622 | 336 Treviño |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |
18-J | A-1 | 329 Treviño | 321 Burgos | 11:00-14:00 | Cantabria / Burgos |
19-J | A-1 | 329 Treviño | 321 Burgos |
11:00-14:00 16:00-21:00 |
Bilbao / Vitoria-Gasteiz |