Un jurado compuesto por más de medio centenar de directivos de empresas de transporte de mercancías que ya trabajan con camiones ‘eco’, y especialistas del ámbito de las energías alternativas serán los encargados de evaluar a los candidatos y elegir al ganador.
Camión Ecológico del Año en España | Ganadores
2025: Volvo FH Aero Electric
2024: Scania BEV Regional (R y S)
2023: Scania Híbrido (PHEV)
2022: Scania 100% Eléctrico (BEV)
Camión Ecológico del Año en España | Jurado 2026
| AEDIVE | Arturo Pérez |
| AESSGAN | Manuel Lage |
| ALIMERKA | Pelayo Alonso |
| AQUASERVICE | Rafael Vañó |
| ARCELORMITTAL Distribución Europe | Juan Ramón Díaz |
| ASCATRAVI | María José Sánchez |
| ASEPA | Antonio Mozas |
| ATIENZATRANS | Roberto Atienza |
| BIO-E (Asociación Española del Bioetanol) | José Ramón Freire |
| CAMPILLO PALMERA LOGISTICS | Joaquín Campillo |
| CARRERAS GRUPO LOGISTICO | Jesús Carreras |
| CONDIS Supermercats | Adrià Garcia |
| DAMM | Juan Antonio López |
| DELGO OT | Félix González |
| DISFRIMUR | Juan Jesús Sánchez |
| ECOTRANS | Félix Ojeda |
| ESP SOLUTIONS | Pedro Campillo |
| FCC | Antonio Bravo |
| FERCAM TRANSPORTES | Joan Prades |
| FRANPAMA | Francisco Pruñonosa |
| GASNAM | Eugenia Sillero |
| GEODIS RT SPAIN | Jesús Lalana |
| GRUPO ESK | Francisco Corell |
| GRUPO MAT | Avelino Traba |
| GRUPO SESÉ | José Antonio Sanz |
| GRUPO TRANSLEYCA | María Del Mar Casas |
| GRUPO VIROSQUE | Carlos Virosque |
| HAVI LOGISTICS | Luis Miguel Berdasco |
| HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ | Rubén Montes |
| IDAE | Ángel Cediel |
| IDIADA | Cesar Elpuente |
| IN SIDE LOGISTICS | Gorka Urrutia |
| INSIA | Javier Páez |
| INTA | Ramón Onrubia |
| LODISNA | Javier Rodríguez |
| LOGIBERIA TRANS | Pedro Ruíz Alonso |
| MARCOTRAN | Jesús Marco |
| MG TRANSPORT | Tomas Fernandez |
| MOLGAS ENERGÍA | Carlos Salinas |
| NORIEGA GRUPO LOGISTICO | Antonio Cortés |
| NUPPEC LOGISTICA | Miguel Esteve |
| ONTIME Logistica Integral | Raquel Nieves |
| PREZERO | Manuel Rubio |
| PRIMAFRIO | José Esteban Conesa |
| REDUR | Raúl Lozano |
| REVISTA TRANSPORTE 3 | Angel Luna |
| SEUR | Juan Perez |
| SJM LOGITRANS | Mikel Fernández |
| STA | Ignacio Lafuente |
| TRANS ITALIA | Juan Carlos Arocas |
| TRANSBERNAL | Gabriel Bernal |
| TRANSCENTRO MARÍN | Carlos Ramón Marín |
| TRANSNUGÓN | Pablo Bordils |
| TRANSPORTES ABENGOZA | Federico Abengoza |
| TRANSPORTES CABRERA | José Antonio Cabrera |
| TRANSPORTES ECHEMAR | Jose Manuel Echarri |
| TRANSPORTES F MENDEZ | José Luis Méndez |
| TRANSPORTES FRIGORIFICOS SANDOVAL | Francisco Javier Sandoval |
| TRANSPORTES MAZO HERMANOS | Jose Ramón Mazo |
| TRANSPORTES MENENDEZ | Manuel Menéndez |
| TRANSPORTES MONFORT | Manuel Monfort |
| TRANSPORTES PAÑALÓN | Juan Marcos Montero |
| TRANSPORTES SINDO | Gumersindo Iglesias |
| TRUCKSTERS | Jose Lezáun |
| TUDEFRIGO | Faustino Tudero |
| URBASER (Grupo ACS) | Rubén Torrado |
| XPO LOGISTICS | Massimo Marsili |
Secretario General del Jurado: Luis Gómez-Llorente