Un jurado compuesto por más de medio centenar de directivos empresas de transporte de mercancías en cisterna y profesionales del ámbito de la automoción es el encargado de elegir al ganador. La notaria Sandra María Medina Gonzálvez recibe los votos y, después de realizar el pertinente recuento, levanta el acta donde se anuncia el nombre del ganador.
Quinta Rueda: Cisterna del Año en España | Los últimos ganadores
| 2025: Farcinox Compact | |
| 2024: Farcinox iTank | |
| 2023: Feldbinder Duotrailer Basculante 2xFFB KIP 60 | |
| 2022: Parcisa TrailerCold | |
| 2021: Farcinox Moduline V.2 | |
| 2020: Parcisa Euromodular | |
| 2019: Parcisa Cisterna ATP Recogida y Transporte |
Quinta Rueda: Cisterna del Año en España | Jurado 2026
| ALCOTRANS | Juan Luis Collado |
| ASFARES | Julio Viartola |
| BALTRANSA | José Luis Ruiz Heras |
| BIATRANS | Albert Sánchez |
| CIFERTRANS | Antonio José Fernández |
| CISTERNAS AMARILLO | Antonio Amarillo |
| CISTERNAS FERNÁNDEZ Y AEDO | Julene Fernández |
| CISTERNAS GERMANS NAVARRO | Jordi Navarro |
| CISTERNAS QUIMICAS | Luis Miguel Tomillo |
| CITESA | Hugo Pascual del Pobil |
| FERQUIASTUR | Roberto Salgado |
| FRANPAMA | Francisco Pruñonosa |
| GEUROCAR | Gonzaga Huertas |
| GLOBAL SPEDITION | Emilio Gomariz |
| GRUPO CANDISPE | José Antonio Mancha |
| GRUPO DIEGO DARECO | Pedro Diego Goitia |
| GRUPO ESK | Francisco Corell |
| GRUPO HAFESA | José Luis Rebollo |
| GRUPO MAT | Carlos Aguado |
| GRUPO SBG | Jesús Ciria |
| GRUPO SESÉ | José Antonio Sanz |
| HERMANOS ALCARAZ | Radouane Harkaoui |
| IDIADA | Jesús Chamizo |
| INSIA | Javier Páez |
| INTA | Ramón Onrubia |
| JAYLO | David García |
| JILOSA (Grupo ALSA) | Rafael Fernández |
| LOBELTRANS TRANSPORTES | Carlos Garrido |
| MADDEL TRANSPORTS | Carles Esteve Llaurado |
| MARTINEZ MARCOS | Miguel Ángel Martínez |
| MIÑAMBRES RODRIGUEZ | José Mª Miñambres |
| MOLGAS ENERGÍA | Carlos Salinas |
| PREZERO | Manuel Rubio |
| REVISTA TRANSPORTE 3 | Angel Luna |
| RIOS SANGIAO | Brais Sangiao |
| RODOLFO Y VENTURA | Rodolfo Sánchez |
| SANTIAGO PEÑARANDA | Santiago Peñaranda |
| STA | Ignacio Lafuente |
| TRADISA | Jorge Ferraz |
| TRAMISA | Enrique Ortiz |
| TRANS ITALIA | Damaso Tormo |
| TRANSAMBIENTAL | Xavier Consuegra |
| TRANSMENDOZA | Mariano Mendoza |
| TRANSPORTES ABENGOZA | Federico Abengoza |
| TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO | José Luis Romeo |
| TRANSPORTES ALBERO | César Albero |
| TRANSPORTES ARNIELLA | Juan Fernández |
| TRANSPORTES F MENDEZ | José Luis Méndez |
| TRANSPORTES F. RAMOS | Felip Ramos |
| TRANSPORTES IGOA Y PATXI | Fernando Igoa |
| TRANSPORTES LARA | José Manuel Lara |
| TRANSPORTES LIQUIDOS CAMPAÑA | Rafael Campaña |
| TRANSPORTES MARIÑO | Victor Mariño |
| TRANSPORTES MARTIN | Federico Martín Sancho |
| TRANSPORTES MATEXPO | Manuel Antonio Expósito |
| TRANSPORTES MENENDEZ | Manuel Menéndez |
| TRANSPORTES MONFORT | Manuel Monfort |
| TRANSPORTES PAÑALÓN | Juan Marcos Montero |
| TRANSPORTES QUIMICOS RAMIREZ | Francisco Javier Ramírez |
| TRANSPORTES RASTRILLA E HIJOS | Ricardo Rastrilla |
| TRANSPORTES SOLAZO | Miguel Angel Soravilla |
| TRANSREYES LOGÍSTICA | Damaso Reyes |
| TRANSVIMON | Vicente Mompó |
| TRAVESA | Jose Alberto Cruz |
| VAN DEN BOSCH IBERIA | Alberto Ramírez |
| VÁZQUEZ PORTELA | Diego Vázquez |
| VEGA GRUPO LOGÍSTICO | Juan Carlos Vega |
| XPO LOGISTICS | Massimo Marsili |
Secretario General del Jurado: Luis Gómez-Llorente